2130: 唐登 敬 | 種目: 60km | 部門:男子 | 年代:50歳代
| 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 総合順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | | | 0.0 | | | 06:55:46 | | 0.0 |
| 10km地点往路(累計10km) | 1:14:32.92 | 38/47 | 13/17 | 46/57 | 10.0 | 46位 | 1:14:32.92 | 08:10:19 | 07:27.29 | 8.05 |
| 20km地点往路(累計20km) | 2:22:23.62 | 38/47 | 13/17 | 46/57 | 20.0 | 48位 | 1:07:50.70 | 09:18:10 | 07:07.18 | 8.43 |
| 30km地点(累計30km) | 3:32:02.13 | 37/47 | 13/17 | 45/57 | 30.0 | 42位 | 1:09:38.51 | 10:27:48 | 07:04.07 | 8.49 |
| 20km地点(累計40km) | 4:46:03.39 | 34/47 | 12/17 | 42/57 | 40.0 | 38位 | 1:14:01.26 | 11:41:49 | 07:09.08 | 8.39 |
| 10km地点復路(累計50km) | 6:08:58.98 | 34/47 | 12/17 | 43/57 | 50.0 | 41位 | 1:22:55.59 | 13:04:45 | 07:22.77 | 8.13 |
| 60kmゴール | 7:37:18.74 | 33/47 | 12/17 | 43/57 | 60.0 | 34位 | 1:28:19.76 | 14:33:05 | 07:37.31 | 7.87 |
完走おめでとう!!!
第10回多摩川ネイチャーマラソン