2148: 冨田 貴大 | 種目: 60km | 部門:男子 | 年代:30歳代
| 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 総合順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | | | 0.0 | | | 06:50:50 | | 0.0 |
| 10km地点往路(累計10km) | 1:04:19.45 | 24/47 | 5/5 | 28/57 | 10.0 | 28位 | 1:04:19.45 | 07:55:10 | 06:25.94 | 9.33 |
| 20km地点往路(累計20km) | 2:03:03.19 | 25/47 | 5/5 | 29/57 | 20.0 | 27位 | 58:43.74 | 08:53:54 | 06:09.15 | 9.75 |
| 30km地点(累計30km) | 3:08:52.06 | 27/47 | 5/5 | 31/57 | 30.0 | 36位 | 1:05:48.87 | 09:59:42 | 06:17.73 | 9.53 |
| 20km地点(累計40km) | 4:13:13.87 | 21/47 | 5/5 | 25/57 | 40.0 | 19位 | 1:04:21.81 | 11:04:04 | 06:19.84 | 9.48 |
| 10km地点復路(累計50km) | 5:30:30.24 | 22/47 | 5/5 | 28/57 | 50.0 | 32位 | 1:17:16.37 | 12:21:21 | 06:36.60 | 9.08 |
| 60kmゴール | 6:48:56.08 | 16/47 | 5/5 | 21/57 | 60.0 | 16位 | 1:18:25.84 | 13:39:47 | 06:48.93 | 8.8 |
完走おめでとう!!!
第10回多摩川ネイチャーマラソン