3002: 野田 泰子 | 種目: 50km | 部門:女子 | 年代:40~59歳
| 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 総合順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | | | 0.0 | | | 07:11:46 | | 0.0 |
| 10km地点往路(累計10km) | 1:11:09.44 | 5/7 | 5/6 | 21/36 | 10.0 | 21位 | 1:11:09.44 | 08:22:56 | 07:06.94 | 8.43 |
| 20km地点往路(累計20km) | 2:18:39.76 | 5/7 | 5/6 | 22/36 | 20.0 | 21位 | 1:07:30.32 | 09:30:26 | 06:55.98 | 8.65 |
| 10km地点復路(累計30km) | 3:35:55.01 | 5/7 | 5/6 | 20/36 | 30.0 | 20位 | 1:17:15.25 | 10:47:41 | 07:11.83 | 8.34 |
| 0km地点復路(累計40km) | 5:07:05.87 | 5/7 | 5/6 | 22/36 | 40.0 | 21位 | 1:31:10.86 | 12:18:52 | 07:40.64 | 7.82 |
| 50kmゴール | 6:29:37.59 | 5/7 | 5/6 | 22/36 | 50.0 | 17位 | 1:22:31.72 | 13:41:24 | 07:47.55 | 7.7 |
完走おめでとう!!!
第10回多摩川ネイチャーマラソン