3006: 朝倉 裕美 | 種目: 50km | 部門:女子 | 年代:40~59歳
| 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 総合順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | | | 0.0 | | | 07:11:44 | | 0.0 |
| 10km地点往路(累計10km) | 1:11:14.03 | 6/7 | 6/6 | 22/36 | 10.0 | 22位 | 1:11:14.03 | 08:22:58 | 07:07.40 | 8.42 |
| 20km地点往路(累計20km) | 2:18:39.84 | 6/7 | 6/6 | 23/36 | 20.0 | 20位 | 1:07:25.81 | 09:30:24 | 06:55.99 | 8.65 |
| 10km地点復路(累計30km) | 3:32:48.61 | 4/7 | 4/6 | 19/36 | 30.0 | 19位 | 1:14:08.77 | 10:44:33 | 07:05.62 | 8.46 |
| 0km地点復路(累計40km) | 5:00:50.60 | 4/7 | 4/6 | 20/36 | 40.0 | 18位 | 1:28:01.99 | 12:12:35 | 07:31.26 | 7.98 |
| 50kmゴール | 6:26:10.33 | 4/7 | 4/6 | 20/36 | 50.0 | 18位 | 1:25:19.73 | 13:37:55 | 07:43.40 | 7.77 |
完走おめでとう!!!
第10回多摩川ネイチャーマラソン