3108: 山本 貴行 | 種目: 50km | 部門:男子 | 年代:50歳代
| 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 総合順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | | | 0.0 | | | 06:55:31 | | 0.0 |
| 10km地点往路(累計10km) | 1:01:45.16 | 4/25 | 2/10 | 5/36 | 10.0 | 5位 | 1:01:45.16 | 07:57:16 | 06:10.51 | 9.72 |
| 20km地点往路(累計20km) | 1:55:56.52 | 3/25 | 2/10 | 4/36 | 20.0 | 4位 | 54:11.36 | 08:51:27 | 05:47.82 | 10.35 |
| 10km地点復路(累計30km) | 2:50:42.85 | 3/25 | 2/10 | 4/36 | 30.0 | 3位 | 54:46.33 | 09:46:14 | 05:41.42 | 10.54 |
| 0km地点復路(累計40km) | 3:59:06.15 | 3/25 | 2/10 | 3/36 | 40.0 | 4位 | 1:08:23.30 | 10:54:37 | 05:58.65 | 10.04 |
| 50kmゴール | 5:00:51.96 | 3/25 | 2/10 | 3/36 | 50.0 | 2位 | 1:01:45.81 | 11:56:23 | 06:01.03 | 9.97 |
完走おめでとう!!!
第10回多摩川ネイチャーマラソン