3117: 西山 広高 | 種目: 50km | 部門:男子 | 年代:50歳代
| 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 総合順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | | | 0.0 | | | 07:45:11 | | 0.0 |
| 10km地点往路(累計10km) | 1:13:38.56 | 17/25 | 8/10 | 26/36 | 10.0 | 26位 | 1:13:38.56 | 08:58:49 | 07:21.85 | 8.15 |
| 20km地点往路(累計20km) | 2:23:49.35 | 17/25 | 8/10 | 25/36 | 20.0 | 24位 | 1:10:10.79 | 10:09:00 | 07:11.46 | 8.34 |
| 10km地点復路(累計30km) | 3:44:28.48 | 17/25 | 8/10 | 25/36 | 30.0 | 23位 | 1:20:39.13 | 11:29:39 | 07:28.94 | 8.02 |
| 0km地点復路(累計40km) | 5:18:08.83 | 17/25 | 9/10 | 24/36 | 40.0 | 24位 | 1:33:40.35 | 13:03:19 | 07:57.22 | 7.54 |
| 50kmゴール | 6:52:20.85 | 17/25 | 9/10 | 24/36 | 50.0 | 27位 | 1:34:12.02 | 14:37:32 | 08:14.81 | 7.28 |
完走おめでとう!!!
第10回多摩川ネイチャーマラソン