3127: 今井 新二 | 種目: 50km | 部門:男子 | 年代:50歳代
| 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 総合順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | | | 0.0 | | | 08:34:20 | | 0.0 |
| 10km地点往路(累計10km) | 1:13:47.76 | 18/25 | 9/10 | 27/36 | 10.0 | 27位 | 1:13:47.76 | 09:48:08 | 07:22.77 | 8.13 |
| 20km地点往路(累計20km) | 2:36:37.22 | 21/25 | 9/10 | 30/36 | 20.0 | 34位 | 1:22:49.46 | 11:10:57 | 07:49.86 | 7.66 |
| 10km地点復路(累計30km) | 3:57:53.00 | 21/25 | 9/10 | 30/36 | 30.0 | 24位 | 1:21:15.78 | 12:32:13 | 07:55.76 | 7.57 |
| 0km地点復路(累計40km) | 5:27:44.45 | 19/25 | 10/10 | 26/36 | 40.0 | 20位 | 1:29:51.45 | 14:02:05 | 08:11.61 | 7.32 |
| 50kmゴール | 6:59:40.15 | 21/25 | 10/10 | 29/36 | 50.0 | 25位 | 1:31:55.70 | 15:34:00 | 08:23.60 | 7.15 |
完走おめでとう!!!
第10回多摩川ネイチャーマラソン