M2026: 土屋 恒貴 | 種目: 100mile | 部門:男子 | 年代:39歳以下 | ステータス:途中棄権
総合順位 | 通過点 | タイム | 部門順位 | 年代順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均ペース |
| スタート | | | | 0.0 | 07:00:00 | |
261/357 | くぬぎむら体験交流館 | 2:20:14.16 | 241/323 | | 14.3 | 09:20:14 | 09:48.40 |
234/357 | 慈光寺 | 3:18:20.90 | 217/323 | | 20.4 | 10:18:20 | 09:43.37 |
155/357 | 堂平キャンプ場 | 5:35:04.28 | 147/323 | | 32.2 | 12:35:04 | 10:24.35 |
150/357 | 刈場坂峠 | 6:49:34.47 | 143/323 | | 39.3 | 13:49:34 | 10:25.30 |
124/357 | N1ニューサンピアIN | 8:44:21.36 | 119/323 | | 53.8 | 15:44:21 | 09:44.78 |
124/357 | N1ニューサンピアOUT | 9:01:04.64 | 118/323 | | 53.9 | 16:01:04 | 10:02.31 |
127/357 | S1-1桂木観音 | 10:21:23.57 | 121/323 | | 61.1 | 17:21:23 | 10:10.20 |
113/357 | S1高山不動尊 | 12:08:07.59 | 107/323 | | 69.7 | 19:08:07 | 10:26.79 |
151/357 | S1竹寺 | 14:52:22.92 | 141/323 | | 80.2 | 21:52:22 | 11:07.61 |
227/357 | S1kinoca | 19:05:59.29 | 204/323 | | 91.2 | 02:05:59 | 12:33.93 |
第10回トレニックワールド100mile..