M4007: 新井 直 | 種目: 100mile | 部門:男子 | 年代:40歳代 | ステータス:途中棄権
総合順位 | 通過点 | タイム | 部門順位 | 年代順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均ペース |
| スタート | | | | 0.0 | 07:00:00 | |
334/357 | くぬぎむら体験交流館 | 2:26:35.87 | 302/323 | | 14.3 | 09:26:35 | 10:15.09 |
328/357 | 慈光寺 | 3:29:56.02 | 296/323 | | 20.4 | 10:29:56 | 10:17.45 |
319/357 | 堂平キャンプ場 | 6:14:43.46 | 289/323 | | 32.2 | 13:14:43 | 11:38.24 |
313/357 | 刈場坂峠 | 7:45:05.91 | 283/323 | | 39.3 | 14:45:05 | 11:50.07 |
314/357 | N1ニューサンピアIN | 10:04:01.42 | 284/323 | | 53.8 | 17:04:01 | 11:13.63 |
294/357 | N1ニューサンピアOUT | 10:17:43.23 | 265/323 | | 53.9 | 17:17:43 | 11:27.62 |
301/357 | S1-1桂木観音 | 11:56:17.68 | 271/323 | | 61.1 | 18:56:17 | 11:43.39 |
284/357 | S1高山不動尊 | 14:02:17.06 | 254/323 | | 69.7 | 21:02:17 | 12:05.06 |
268/357 | S1竹寺 | 16:57:53.89 | 241/323 | | 80.2 | 23:57:53 | 12:41.51 |
263/357 | S1kinoca | 20:39:53.45 | 234/323 | | 91.2 | 03:39:53 | 13:35.71 |
109/357 | S2kinoca | 31:20:59.20 | 99/323 | | 145.1 | 14:20:59 | 12:57.80 |
第10回トレニックワールド100mile..