M4160: 北條 了 | 種目: 100mile | 部門:男子 | 年代:40歳代 | 都道府県:静岡県
総合順位 | 通過点 | タイム | 部門順位 | 年代順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均ペース |
| スタート | | | | 0.0 | 07:00:00 | |
96/357 | くぬぎむら体験交流館 | 2:07:57.21 | 92/323 | 24/188 | 14.3 | 09:07:57 | 08:56.86 |
83/357 | 慈光寺 | 3:03:06.88 | 79/323 | 21/188 | 20.4 | 10:03:06 | 08:58.57 |
111/357 | 堂平キャンプ場 | 5:26:26.57 | 106/323 | 32/188 | 32.2 | 12:26:26 | 10:08.27 |
149/357 | 刈場坂峠 | 6:49:33.06 | 142/323 | 45/188 | 39.3 | 13:49:33 | 10:25.26 |
157/357 | N1ニューサンピアIN | 8:52:26.11 | 149/323 | 46/188 | 53.8 | 15:52:26 | 09:53.79 |
146/357 | N1ニューサンピアOUT | 9:05:09.31 | 139/323 | 42/188 | 53.9 | 16:05:09 | 10:06.85 |
157/357 | S1-1桂木観音 | 10:30:08.48 | 149/323 | 48/188 | 61.1 | 17:30:08 | 10:18.79 |
165/357 | S1高山不動尊 | 12:26:36.55 | 153/323 | 50/188 | 69.7 | 19:26:36 | 10:42.70 |
169/357 | S1竹寺 | 15:05:41.60 | 157/323 | 55/188 | 80.2 | 22:05:41 | 11:17.57 |
164/357 | S1kinoca | 17:52:49.99 | 152/323 | 57/188 | 91.2 | 00:52:49 | 11:45.81 |
156/357 | S1-2桂木観音 | 20:42:03.00 | 145/323 | 58/188 | 102.3 | 03:42:03 | 12:08.47 |
143/357 | S1ニューサンピアIN | 21:38:50.53 | 133/323 | 60/188 | 107.6 | 04:38:50 | 12:04.26 |
134/357 | S1ニューサンピアOUT | 21:51:25.38 | 124/323 | 61/188 | 107.7 | 04:51:25 | 12:10.59 |
120/357 | S2-1桂木観音 | 23:20:39.17 | 110/323 | 60/188 | 114.9 | 06:20:39 | 12:11.41 |
110/357 | S2高山不動尊 | 25:12:10.02 | 101/323 | 59/188 | 123.5 | 08:12:10 | 12:14.65 |
119/357 | S2竹寺 | 27:29:15.80 | 109/323 | 51/188 | 134.0 | 10:29:15 | 12:18.47 |
106/357 | S2kinoca | 30:07:03.94 | 99/323 | 50/188 | 145.1 | 13:07:03 | 12:27.23 |
104/357 | S2-2桂木観音 | 33:01:22.25 | 94/323 | 48/188 | 156.2 | 16:01:22 | 12:41.08 |
80/357 | ゴール | 34:06:48.65 | 76/323 | 47/188 | 161.5 | 17:06:48 | 12:40.42 |
第10回トレニックワールド100mile..