M5047: 佐藤 公彦 | 種目: 100mile | 部門:男子 | 年代:50歳代 | 都道府県:千葉県 | ステータス:途中棄権
総合順位 | 通過点 | タイム | 部門順位 | 年代順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均ペース |
| スタート | | | | 0.0 | 07:00:00 | |
202/357 | くぬぎむら体験交流館 | 2:16:09.66 | 187/323 | | 14.3 | 09:16:09 | 09:31.30 |
192/357 | 慈光寺 | 3:13:09.99 | 177/323 | | 20.4 | 10:13:09 | 09:28.13 |
244/357 | 堂平キャンプ場 | 5:49:55.67 | 227/323 | | 32.2 | 12:49:55 | 10:52.03 |
244/357 | 刈場坂峠 | 7:16:47.20 | 227/323 | | 39.3 | 14:16:47 | 11:06.84 |
279/357 | N1ニューサンピアIN | 9:39:22.92 | 252/323 | | 53.8 | 16:39:22 | 10:46.15 |
269/357 | N1ニューサンピアOUT | 10:00:05.17 | 242/323 | | 53.9 | 17:00:05 | 11:07.99 |
284/357 | S1-1桂木観音 | 11:39:51.56 | 255/323 | | 61.1 | 18:39:51 | 11:27.25 |
272/357 | S1高山不動尊 | 13:40:46.68 | 244/323 | | 69.7 | 20:40:46 | 11:46.55 |
256/357 | S1竹寺 | 16:36:03.83 | 229/323 | | 80.2 | 23:36:03 | 12:25.18 |
264/357 | S1kinoca | 21:24:05.81 | 237/323 | | 91.2 | 04:24:05 | 14:04.80 |
第10回トレニックワールド100mile..