EM16: 望月 佐多央・久川 裕也・中村 晃洋 | 種目: 100mile駅伝 | 部門:駅伝 | チーム:チーム水曜高尾練
総合順位 | 通過点 | タイム | 部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均ペース |
| スタート | | | 0.0 | 08:00:00 | |
2/29 | くぬぎむら体験交流館 | 1:40:59.34 | 2/29 | 14.3 | 09:40:59 | 07:03.73 |
3/29 | 慈光寺 | 2:25:04.83 | 3/29 | 20.4 | 10:25:04 | 07:06.70 |
7/29 | 堂平キャンプ場 | 5:02:21.32 | 7/29 | 32.2 | 13:02:21 | 09:23.39 |
6/29 | 刈場坂峠 | 6:17:34.26 | 6/29 | 39.3 | 14:17:34 | 09:36.44 |
6/29 | N1ニューサンピアIN | 7:59:36.13 | 6/29 | 53.8 | 15:59:36 | 08:54.87 |
5/29 | N1ニューサンピアOUT | 7:59:41.00 | 5/29 | 53.9 | 15:59:41 | 08:53.97 |
5/29 | S1-1桂木観音 | 9:00:28.04 | 5/29 | 61.1 | 17:00:28 | 08:50.73 |
5/29 | S1高山不動尊 | 10:21:47.54 | 5/29 | 69.7 | 18:21:47 | 08:55.25 |
3/29 | S1竹寺 | 12:06:26.23 | 3/29 | 80.2 | 20:06:26 | 09:03.46 |
3/29 | S1kinoca | 14:11:52.21 | 3/29 | 91.2 | 22:11:52 | 09:20.44 |
3/29 | S1-2桂木観音 | 16:21:52.91 | 3/29 | 102.3 | 00:21:52 | 09:35.88 |
3/29 | S1ニューサンピアIN | 17:08:50.52 | 3/29 | 107.6 | 01:08:50 | 09:33.70 |
3/29 | S1ニューサンピアOUT | 17:08:56.96 | 3/29 | 107.7 | 01:08:56 | 09:33.23 |
3/29 | S2-1桂木観音 | 18:08:28.68 | 3/29 | 114.9 | 02:08:28 | 09:28.39 |
3/29 | S2高山不動尊 | 19:29:14.71 | 3/29 | 123.5 | 03:29:14 | 09:28.05 |
2/29 | S2竹寺 | 21:05:30.71 | 2/29 | 134.0 | 05:05:30 | 09:26.64 |
2/29 | S2kinoca | 22:58:18.49 | 2/29 | 145.1 | 06:58:18 | 09:29.94 |
3/29 | S2-2桂木観音 | 24:59:26.94 | 3/29 | 156.2 | 08:59:26 | 09:35.97 |
2/29 | ゴール | 25:35:20.52 | 2/29 | 161.5 | 09:35:20 | 09:30.40 |
第10回トレニックワールド100mile..