3374: 玉城 明日香 | 種目: 30km | 部門:女性 | 年代:40歳代
| 総合順位 | 通過点 | 通過点記録 | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム |
| スタート | | | | 0.0 | 10:05:00 | |
| 45/48 | 1周 | 07:49.96 | 5/6 | 2/2 | 1.0 | 10:12:49 | 07:49.96 |
| 47/48 | 2周 | 31:35.33 | 5/6 | 2/2 | 3.9 | 10:36:35 | 15:47.66 |
| 47/48 | 3周 | 55:05.82 | 5/6 | 2/2 | 6.8 | 11:00:05 | 18:21.94 |
| 47/48 | 4周 | 1:20:08.70 | 5/6 | 2/2 | 9.7 | 11:25:08 | 20:02.17 |
| 47/48 | 5周 | 1:44:38.39 | 5/6 | 2/2 | 12.6 | 11:49:38 | 20:55.67 |
| 46/48 | 6周 | 2:08:37.63 | 5/6 | 2/2 | 15.5 | 12:13:37 | 21:26.27 |
| 47/48 | 7周 | 2:37:18.33 | 6/6 | 2/2 | 18.4 | 12:42:18 | 22:28.33 |
| 45/48 | 8周 | 3:02:37.40 | 5/6 | 2/2 | 21.3 | 13:07:37 | 22:49.67 |
| 43/48 | 9周 | 3:27:55.86 | 4/6 | 2/2 | 24.2 | 13:32:55 | 23:06.20 |
| 42/48 | 10周 | 3:50:33.00 | 4/6 | 2/2 | 27.1 | 13:55:33 | 23:03.30 |
| 39/48 | ゴール | 4:13:46.00 | 4/6 | 2/2 | 30.0 | 14:18:46 | 23:04.18 |
第4回台原森林公園新緑マラソン