3417: 高橋 孝征 | 種目: 30km | 部門:男性 | 年代:50歳代
| 総合順位 | 通過点 | 通過点記録 | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム |
| スタート | | | | 0.0 | 10:05:00 | |
| 21/48 | 1周 | 05:22.91 | 18/42 | 5/14 | 1.0 | 10:10:22 | 05:22.91 |
| 30/48 | 2周 | 23:25.52 | 27/42 | 7/14 | 3.9 | 10:28:25 | 11:42.76 |
| 35/48 | 3周 | 42:27.33 | 32/42 | 9/14 | 6.8 | 10:47:27 | 14:09.11 |
| 36/48 | 4周 | 1:02:22.34 | 33/42 | 10/14 | 9.7 | 11:07:22 | 15:35.58 |
| 39/48 | 5周 | 1:22:59.17 | 35/42 | 11/14 | 12.6 | 11:27:59 | 16:35.83 |
| 40/48 | 6周 | 1:44:05.53 | 36/42 | 11/14 | 15.5 | 11:49:05 | 17:20.92 |
| 39/48 | 7周 | 2:06:13.79 | 35/42 | 11/14 | 18.4 | 12:11:13 | 18:01.97 |
| 40/48 | 8周 | 2:31:40.61 | 37/42 | 12/14 | 21.3 | 12:36:40 | 18:57.57 |
| 40/48 | 9周 | 2:56:44.29 | 37/42 | 12/14 | 24.2 | 13:01:44 | 19:38.25 |
| 39/48 | 10周 | 3:22:05.44 | 36/42 | 12/14 | 27.1 | 13:27:05 | 20:12.54 |
| 37/48 | ゴール | 3:42:57.00 | 34/42 | 12/14 | 30.0 | 13:47:57 | 20:16.09 |
第4回台原森林公園新緑マラソン