3422: 長坂 潤太郎 | 種目: 30km | 部門:男性 | 年代:30歳代
| 総合順位 | 通過点 | 通過点記録 | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム |
| スタート | | | | 0.0 | 10:05:00 | |
| 23/48 | 1周 | 05:27.65 | 20/42 | 3/8 | 1.0 | 10:10:27 | 05:27.65 |
| 21/48 | 2周 | 21:19.46 | 20/42 | 3/8 | 3.9 | 10:26:19 | 10:39.73 |
| 21/48 | 3周 | 37:40.32 | 20/42 | 3/8 | 6.8 | 10:42:40 | 12:33.44 |
| 18/48 | 4周 | 53:11.01 | 17/42 | 3/8 | 9.7 | 10:58:11 | 13:17.75 |
| 17/48 | 5周 | 1:08:36.91 | 16/42 | 3/8 | 12.6 | 11:13:36 | 13:43.38 |
| 17/48 | 6周 | 1:23:56.66 | 16/42 | 3/8 | 15.5 | 11:28:56 | 13:59.44 |
| 17/48 | 7周 | 1:39:46.73 | 16/42 | 3/8 | 18.4 | 11:44:46 | 14:15.24 |
| 15/48 | 8周 | 1:56:00.35 | 14/42 | 3/8 | 21.3 | 12:01:00 | 14:30.04 |
| 14/48 | 9周 | 2:12:35.57 | 13/42 | 3/8 | 24.2 | 12:17:35 | 14:43.95 |
| 12/48 | 10周 | 2:29:37.53 | 11/42 | 3/8 | 27.1 | 12:34:37 | 14:57.75 |
| 12/48 | ゴール | 2:47:17.73 | 11/42 | 3/8 | 30.0 | 12:52:17 | 15:12.52 |
第4回台原森林公園新緑マラソン