3425: 島田 雄一 | 種目: 30km | 部門:男性 | 年代:30歳代
| 総合順位 | 通過点 | 通過点記録 | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム |
| スタート | | | | 0.0 | 10:05:00 | |
| 46/48 | 1周 | 08:14.56 | 41/42 | 5/8 | 1.0 | 10:13:14 | 08:14.56 |
| 37/48 | 2周 | 23:55.77 | 33/42 | 4/8 | 3.9 | 10:28:55 | 11:57.88 |
| 26/48 | 3周 | 40:08.81 | 24/42 | 4/8 | 6.8 | 10:45:08 | 13:22.93 |
| 24/48 | 4周 | 56:52.75 | 23/42 | 4/8 | 9.7 | 11:01:52 | 14:13.18 |
| 23/48 | 5周 | 1:13:54.65 | 22/42 | 4/8 | 12.6 | 11:18:54 | 14:46.93 |
| 22/48 | 6周 | 1:30:58.84 | 21/42 | 4/8 | 15.5 | 11:35:58 | 15:09.80 |
| 21/48 | 7周 | 1:48:24.89 | 20/42 | 4/8 | 18.4 | 11:53:24 | 15:29.27 |
| 21/48 | 8周 | 2:06:14.12 | 20/42 | 4/8 | 21.3 | 12:11:14 | 15:46.76 |
| 21/48 | 9周 | 2:25:06.38 | 20/42 | 4/8 | 24.2 | 12:30:06 | 16:07.37 |
| 20/48 | 10周 | 2:44:44.19 | 19/42 | 4/8 | 27.1 | 12:49:44 | 16:28.41 |
| 18/48 | ゴール | 3:04:54.13 | 17/42 | 4/8 | 30.0 | 13:09:54 | 16:48.55 |
第4回台原森林公園新緑マラソン