2607: 朝倉 悠馬 | 種目: ハーフ | 部門:男性 | 年代:18~29歳
総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 計測時刻 | 平均タイム |
| スタート | | | | 0.0 | | 10:02:00 | |
13/28 | 1周 | 07:33.10 | 12/21 | 4/6 | 1.309 | 13位 | 10:09:33 | 07:33.10 |
11/28 | 2周 | 22:35.81 | 11/21 | 4/6 | 4.122 | 11位 | 10:24:35 | 11:17.90 |
11/28 | 3周 | 38:02.21 | 11/21 | 4/6 | 6.935 | 12位 | 10:40:02 | 12:40.73 |
11/28 | 4周 | 53:37.13 | 11/21 | 5/6 | 9.748 | 13位 | 10:55:37 | 13:24.28 |
13/28 | 5周 | 1:10:20.90 | 13/21 | 6/6 | 12.561 | 15位 | 11:12:20 | 14:04.18 |
11/28 | 6周 | 1:27:16.74 | 11/21 | 5/6 | 15.374 | 13位 | 11:29:16 | 14:32.79 |
11/28 | 7周 | 1:44:26.56 | 11/21 | 5/6 | 18.187 | 12位 | 11:46:26 | 14:55.22 |
10/28 | 周 | 2:00:23.72 | 10/21 | 4/6 | 21.0 | 9位 | 12:02:23 | 15:02.96 |
第24回長居公園ふれあいマラソン