2610: 松阪 一馬 | 種目: ハーフ | 部門:男性 | 年代:40歳代
総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 計測時刻 | 平均タイム |
| スタート | | | | 0.0 | | 10:02:00 | |
12/28 | 1周 | 07:28.40 | 11/21 | 2/4 | 1.309 | 12位 | 10:09:28 | 07:28.40 |
10/28 | 2周 | 21:56.31 | 10/21 | 2/4 | 4.122 | 10位 | 10:23:56 | 10:58.15 |
10/28 | 3周 | 37:52.94 | 10/21 | 2/4 | 6.935 | 14位 | 10:39:52 | 12:37.64 |
13/28 | 4周 | 54:14.36 | 13/21 | 2/4 | 9.748 | 15位 | 10:56:14 | 13:33.59 |
14/28 | 5周 | 1:12:00.19 | 14/21 | 2/4 | 12.561 | 19位 | 11:14:00 | 14:24.03 |
18/28 | 6周 | 1:33:58.64 | 16/21 | 3/4 | 15.374 | 20位 | 11:35:58 | 15:39.77 |
18/28 | 7周 | 1:57:35.49 | 16/21 | 3/4 | 18.187 | 22位 | 11:59:35 | 16:47.92 |
18/28 | 周 | 2:17:52.56 | 16/21 | 3/4 | 21.0 | 18位 | 12:19:52 | 17:14.07 |
第24回長居公園ふれあいマラソン