2647: 増井 大貴 | 種目: ハーフ | 部門:男性 | 年代:30歳代
総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 計測時刻 | 平均タイム |
| スタート | | | | 0.0 | | 10:02:00 | |
20/28 | 1周 | 08:16.21 | 17/21 | 3/3 | 1.309 | 20位 | 10:10:16 | 08:16.21 |
17/28 | 2周 | 24:34.93 | 16/21 | 3/3 | 4.122 | 16位 | 10:26:34 | 12:17.46 |
16/28 | 3周 | 40:58.50 | 15/21 | 3/3 | 6.935 | 17位 | 10:42:58 | 13:39.50 |
19/28 | 4周 | 59:36.40 | 17/21 | 3/3 | 9.748 | 19位 | 11:01:36 | 14:54.10 |
20/28 | 5周 | 1:19:10.06 | 18/21 | 3/3 | 12.561 | 20位 | 11:21:10 | 15:50.01 |
20/28 | 6周 | 1:39:10.49 | 18/21 | 3/3 | 15.374 | 19位 | 11:41:10 | 16:31.74 |
19/28 | 7周 | 1:59:57.50 | 17/21 | 3/3 | 18.187 | 19位 | 12:01:57 | 17:08.21 |
19/28 | 周 | 2:19:00.77 | 17/21 | 3/3 | 21.0 | 16位 | 12:21:00 | 17:22.59 |
第24回長居公園ふれあいマラソン