24: 宮園 太志 | 種目: 24時間走 | 部門:男子 | ステータス:途中棄権
総合順位 | 通過点 | 通過点記録 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 |
| スタート | | 0.0 | | | 12:00:00 |
2/33 | 1周 | 01:46.96 | 0.4 | 2位 | 01:46.96 | 12:01:46 |
2/33 | 2周 | 03:38.75 | 0.8 | 2位 | 01:51.79 | 12:03:38 |
2/33 | 3周 | 05:29.84 | 1.2 | 1位 | 01:51.09 | 12:05:29 |
2/33 | 4周 | 07:20.97 | 1.6 | 3位 | 01:51.13 | 12:07:20 |
2/33 | 5周 | 09:13.30 | 2.0 | 1位 | 01:52.33 | 12:09:13 |
2/33 | 6周 | 11:07.57 | 2.4 | 1位 | 01:54.26 | 12:11:07 |
2/33 | 7周 | 13:02.51 | 2.8 | 3位 | 01:54.94 | 12:13:02 |
2/33 | 8周 | 15:00.23 | 3.2 | 3位 | 01:57.71 | 12:15:00 |
1/33 | 9周 | 16:56.41 | 3.6 | 1位 | 01:56.18 | 12:16:56 |
1/33 | 10周 | 18:53.02 | 4.0 | 2位 | 01:56.60 | 12:18:53 |
2/33 | 11周 | 20:49.09 | 4.4 | 2位 | 01:56.07 | 12:20:49 |
2/33 | 12周 | 22:45.49 | 4.8 | 2位 | 01:56.39 | 12:22:45 |
2/33 | 13周 | 24:40.28 | 5.2 | 1位 | 01:54.79 | 12:24:40 |
2/33 | 14周 | 26:36.00 | 5.6 | 2位 | 01:55.72 | 12:26:36 |
2/33 | 15周 | 28:30.99 | 6.0 | 2位 | 01:54.98 | 12:28:30 |
2/33 | 16周 | 30:25.55 | 6.4 | 1位 | 01:54.55 | 12:30:25 |
2/33 | 17周 | 32:22.01 | 6.8 | 1位 | 01:56.46 | 12:32:22 |
2/33 | 18周 | 34:23.19 | 7.2 | 4位 | 02:01.18 | 12:34:23 |
2/33 | 19周 | 36:18.45 | 7.6 | 1位 | 01:55.26 | 12:36:18 |
2/33 | 20周 | 38:14.22 | 8.0 | 2位 | 01:55.76 | 12:38:14 |
2/33 | 21周 | 40:09.91 | 8.4 | 3位 | 01:55.68 | 12:40:09 |
2/33 | 22周 | 42:08.50 | 8.8 | 3位 | 01:58.59 | 12:42:08 |
2/33 | 23周 | 44:09.86 | 9.2 | 4位 | 02:01.35 | 12:44:09 |
2/33 | 24周 | 46:05.97 | 9.6 | 2位 | 01:56.11 | 12:46:05 |
2/33 | 25周 | 48:00.81 | 10.0 | 1位 | 01:54.83 | 12:48:00 |
1/33 | 26周 | 49:55.89 | 10.4 | 2位 | 01:55.07 | 12:49:55 |
1/33 | 27周 | 51:51.09 | 10.8 | 2位 | 01:55.20 | 12:51:51 |
1/33 | 28周 | 53:49.35 | 11.2 | 2位 | 01:58.26 | 12:53:49 |
1/33 | 29周 | 55:44.66 | 11.6 | 2位 | 01:55.30 | 12:55:44 |
1/33 | 30周 | 57:38.80 | 12.0 | 1位 | 01:54.13 | 12:57:38 |
1/33 | 31周 | 59:35.59 | 12.4 | 2位 | 01:56.79 | 12:59:35 |
1/33 | 32周 | 1:01:46.77 | 12.8 | 11位 | 02:11.18 | 13:01:46 |
1/33 | 33周 | 1:03:43.27 | 13.2 | 2位 | 01:56.50 | 13:03:43 |
1/33 | 34周 | 1:05:37.64 | 13.6 | 1位 | 01:54.36 | 13:05:37 |
1/33 | 35周 | 1:07:32.42 | 14.0 | 1位 | 01:54.78 | 13:07:32 |
1/33 | 36周 | 1:09:29.32 | 14.4 | 3位 | 01:56.90 | 13:09:29 |
1/33 | 37周 | 1:11:25.52 | 14.8 | 2位 | 01:56.20 | 13:11:25 |
1/33 | 38周 | 1:13:23.77 | 15.2 | 2位 | 01:58.24 | 13:13:23 |
1/33 | 39周 | 1:15:20.40 | 15.6 | 2位 | 01:56.63 | 13:15:20 |
3/33 | 40周 | 1:17:57.71 | 16.0 | 24位 | 02:37.31 | 13:17:57 |
3/33 | 41周 | 1:20:00.55 | 16.4 | 3位 | 02:02.83 | 13:20:00 |
3/33 | 42周 | 1:22:01.00 | 16.8 | 3位 | 02:00.45 | 13:22:01 |
3/33 | 43周 | 1:24:03.16 | 17.2 | 4位 | 02:02.15 | 13:24:03 |
3/33 | 44周 | 1:26:06.43 | 17.6 | 5位 | 02:03.27 | 13:26:06 |
3/33 | 45周 | 1:28:07.31 | 18.0 | 2位 | 02:00.88 | 13:28:07 |
3/33 | 46周 | 1:30:10.88 | 18.4 | 4位 | 02:03.56 | 13:30:10 |
3/33 | 47周 | 1:32:13.19 | 18.8 | 3位 | 02:02.30 | 13:32:13 |
3/33 | 48周 | 1:34:15.53 | 19.2 | 4位 | 02:02.34 | 13:34:15 |
3/33 | 49周 | 1:36:46.16 | 19.6 | 18位 | 02:30.62 | 13:36:46 |
3/33 | 50周 | 1:38:49.67 | 20.0 | 5位 | 02:03.50 | 13:38:49 |
3/33 | 51周 | 1:40:52.52 | 20.4 | 3位 | 02:02.84 | 13:40:52 |
3/33 | 52周 | 1:42:55.05 | 20.8 | 3位 | 02:02.53 | 13:42:55 |
3/33 | 53周 | 1:44:59.44 | 21.2 | 6位 | 02:04.39 | 13:44:59 |
3/33 | 54周 | 1:47:00.89 | 21.6 | 5位 | 02:01.45 | 13:47:00 |
3/33 | 55周 | 1:49:47.46 | 22.0 | 23位 | 02:46.56 | 13:49:47 |
3/33 | 56周 | 1:51:49.20 | 22.4 | 3位 | 02:01.73 | 13:51:49 |
3/33 | 57周 | 1:53:51.77 | 22.8 | 3位 | 02:02.56 | 13:53:51 |
3/33 | 58周 | 1:55:54.89 | 23.2 | 3位 | 02:03.12 | 13:55:54 |
3/33 | 59周 | 1:57:58.13 | 23.6 | 4位 | 02:03.24 | 13:57:58 |
3/33 | 60周 | 2:00:32.79 | 24.0 | 19位 | 02:34.65 | 14:00:32 |
3/33 | 61周 | 2:02:37.61 | 24.4 | 4位 | 02:04.82 | 14:02:37 |
3/33 | 62周 | 2:04:53.09 | 24.8 | 10位 | 02:15.48 | 14:04:53 |
3/33 | 63周 | 2:07:02.03 | 25.2 | 6位 | 02:08.93 | 14:07:02 |
3/33 | 64周 | 2:10:13.76 | 25.6 | 27位 | 03:11.73 | 14:10:13 |
3/33 | 65周 | 2:12:17.60 | 26.0 | 3位 | 02:03.83 | 14:12:17 |
3/33 | 66周 | 2:14:28.79 | 26.4 | 8位 | 02:11.19 | 14:14:28 |
3/33 | 67周 | 2:19:37.20 | 26.8 | 32位 | 05:08.40 | 14:19:37 |
3/33 | 68周 | 2:21:49.13 | 27.2 | 9位 | 02:11.93 | 14:21:49 |
3/33 | 69周 | 2:24:47.20 | 27.6 | 26位 | 02:58.06 | 14:24:47 |
3/33 | 70周 | 2:26:50.88 | 28.0 | 3位 | 02:03.68 | 14:26:50 |
3/33 | 71周 | 2:28:57.43 | 28.4 | 4位 | 02:06.55 | 14:28:57 |
3/33 | 72周 | 2:31:06.51 | 28.8 | 4位 | 02:09.07 | 14:31:06 |
3/33 | 73周 | 2:33:12.88 | 29.2 | 4位 | 02:06.37 | 14:33:12 |
3/33 | 74周 | 2:35:17.26 | 29.6 | 3位 | 02:04.38 | 14:35:17 |
3/33 | 75周 | 2:37:21.59 | 30.0 | 2位 | 02:04.33 | 14:37:21 |
3/33 | 76周 | 2:39:27.51 | 30.4 | 4位 | 02:05.91 | 14:39:27 |
3/33 | 77周 | 2:41:32.26 | 30.8 | 3位 | 02:04.75 | 14:41:32 |
3/33 | 78周 | 2:43:47.41 | 31.2 | 10位 | 02:15.14 | 14:43:47 |
3/33 | 79周 | 2:45:56.25 | 31.6 | 6位 | 02:08.83 | 14:45:56 |
3/33 | 80周 | 2:49:49.46 | 32.0 | 28位 | 03:53.21 | 14:49:49 |
3/33 | 81周 | 2:52:00.66 | 32.4 | 5位 | 02:11.20 | 14:52:00 |
3/33 | 82周 | 2:54:11.84 | 32.8 | 7位 | 02:11.17 | 14:54:11 |
3/33 | 83周 | 2:56:20.52 | 33.2 | 7位 | 02:08.67 | 14:56:20 |
3/33 | 84周 | 2:58:27.79 | 33.6 | 7位 | 02:07.27 | 14:58:27 |
4/33 | 85周 | 3:00:31.86 | 34.0 | 3位 | 02:04.07 | 15:00:31 |
4/33 | 86周 | 3:02:36.54 | 34.4 | 5位 | 02:04.67 | 15:02:36 |
4/33 | 87周 | 3:04:41.16 | 34.8 | 3位 | 02:04.61 | 15:04:41 |
4/33 | 88周 | 3:06:44.83 | 35.2 | 3位 | 02:03.66 | 15:06:44 |
4/33 | 89周 | 3:08:47.83 | 35.6 | 5位 | 02:03.00 | 15:08:47 |
4/33 | 90周 | 3:11:15.94 | 36.0 | 16位 | 02:28.10 | 15:11:15 |
4/33 | 91周 | 3:13:22.77 | 36.4 | 5位 | 02:06.83 | 15:13:22 |
4/33 | 92周 | 3:15:27.51 | 36.8 | 4位 | 02:04.73 | 15:15:27 |
4/33 | 93周 | 3:17:32.70 | 37.2 | 4位 | 02:05.19 | 15:17:32 |
4/33 | 94周 | 3:20:10.27 | 37.6 | 17位 | 02:37.56 | 15:20:10 |
4/33 | 95周 | 3:22:17.37 | 38.0 | 5位 | 02:07.10 | 15:22:17 |
4/33 | 96周 | 3:24:22.15 | 38.4 | 3位 | 02:04.78 | 15:24:22 |
4/33 | 97周 | 3:26:27.78 | 38.8 | 5位 | 02:05.63 | 15:26:27 |
4/33 | 98周 | 3:28:35.67 | 39.2 | 6位 | 02:07.88 | 15:28:35 |
5/33 | 99周 | 3:31:57.63 | 39.6 | 22位 | 03:21.96 | 15:31:57 |
5/33 | 100周 | 3:34:10.36 | 40.0 | 4位 | 02:12.72 | 15:34:10 |
5/33 | 101周 | 3:36:21.56 | 40.4 | 4位 | 02:11.20 | 15:36:21 |
5/33 | 102周 | 3:38:30.87 | 40.8 | 6位 | 02:09.30 | 15:38:30 |
6/33 | 103周 | 3:46:51.67 | 41.2 | 31位 | 08:20.80 | 15:46:51 |
6/33 | 104周 | 3:48:59.57 | 41.6 | 6位 | 02:07.90 | 15:48:59 |
6/33 | 105周 | 3:51:07.60 | 42.0 | 4位 | 02:08.02 | 15:51:07 |
6/33 | 106周 | 3:53:16.57 | 42.4 | 5位 | 02:08.97 | 15:53:16 |
6/33 | 107周 | 3:55:23.32 | 42.8 | 5位 | 02:06.75 | 15:55:23 |
6/33 | 108周 | 3:57:29.93 | 43.2 | 5位 | 02:06.60 | 15:57:29 |
6/33 | 109周 | 3:59:36.44 | 43.6 | 6位 | 02:06.51 | 15:59:36 |
6/33 | 110周 | 4:01:46.77 | 44.0 | 6位 | 02:10.33 | 16:01:46 |
5/33 | 111周 | 4:03:57.34 | 44.4 | 4位 | 02:10.56 | 16:03:57 |
5/33 | 112周 | 4:06:09.33 | 44.8 | 8位 | 02:11.99 | 16:06:09 |
6/33 | 113周 | 4:10:00.97 | 45.2 | 28位 | 03:51.64 | 16:10:00 |
7/33 | 114周 | 4:14:29.93 | 45.6 | 26位 | 04:28.95 | 16:14:29 |
7/33 | 115周 | 4:16:37.82 | 46.0 | 6位 | 02:07.88 | 16:16:37 |
7/33 | 116周 | 4:18:46.83 | 46.4 | 5位 | 02:09.01 | 16:18:46 |
6/33 | 117周 | 4:20:59.04 | 46.8 | 5位 | 02:12.20 | 16:20:59 |
6/33 | 118周 | 4:23:09.18 | 47.2 | 4位 | 02:10.13 | 16:23:09 |
6/33 | 119周 | 4:25:20.55 | 47.6 | 7位 | 02:11.37 | 16:25:20 |
6/33 | 120周 | 4:27:31.81 | 48.0 | 4位 | 02:11.25 | 16:27:31 |
6/33 | 121周 | 4:29:43.64 | 48.4 | 5位 | 02:11.83 | 16:29:43 |
6/33 | 122周 | 4:33:03.25 | 48.8 | 25位 | 03:19.61 | 16:33:03 |
6/33 | 123周 | 4:35:12.52 | 49.2 | 5位 | 02:09.27 | 16:35:12 |
6/33 | 124周 | 4:37:23.07 | 49.6 | 3位 | 02:10.54 | 16:37:23 |
7/33 | 125周 | 4:45:36.42 | 50.0 | 31位 | 08:13.35 | 16:45:36 |
7/33 | 126周 | 4:47:50.33 | 50.4 | 7位 | 02:13.90 | 16:47:50 |
7/33 | 127周 | 4:55:32.29 | 50.8 | 31位 | 07:41.96 | 16:55:32 |
7/33 | 128周 | 4:58:01.40 | 51.2 | 15位 | 02:29.11 | 16:58:01 |
7/33 | 129周 | 5:00:14.31 | 51.6 | 6位 | 02:12.91 | 17:00:14 |
7/33 | 130周 | 5:02:24.43 | 52.0 | 5位 | 02:10.11 | 17:02:24 |
7/33 | 131周 | 5:04:38.61 | 52.4 | 8位 | 02:14.17 | 17:04:38 |
7/33 | 132周 | 5:08:16.81 | 52.8 | 23位 | 03:38.19 | 17:08:16 |
7/33 | 133周 | 5:10:31.06 | 53.2 | 8位 | 02:14.25 | 17:10:31 |
7/33 | 134周 | 5:12:44.81 | 53.6 | 6位 | 02:13.74 | 17:12:44 |
7/33 | 135周 | 5:17:13.92 | 54.0 | 28位 | 04:29.11 | 17:17:13 |
7/33 | 136周 | 5:19:22.09 | 54.4 | 4位 | 02:08.16 | 17:19:22 |
7/33 | 137周 | 5:22:39.10 | 54.8 | 22位 | 03:17.01 | 17:22:39 |
8/33 | 138周 | 5:30:15.86 | 55.2 | 31位 | 07:36.75 | 17:30:15 |
8/33 | 139周 | 5:32:37.35 | 55.6 | 11位 | 02:21.49 | 17:32:37 |
8/33 | 140周 | 5:34:51.56 | 56.0 | 7位 | 02:14.21 | 17:34:51 |
8/33 | 141周 | 5:37:04.11 | 56.4 | 7位 | 02:12.55 | 17:37:04 |
8/33 | 142周 | 5:39:18.87 | 56.8 | 5位 | 02:14.75 | 17:39:18 |
8/33 | 143周 | 5:41:35.34 | 57.2 | 9位 | 02:16.46 | 17:41:35 |
13/33 | 144周 | 6:02:51.87 | 57.6 | 32位 | 21:16.52 | 18:02:51 |
16/33 | 145周 | 6:31:40.70 | 58.0 | 31位 | 28:48.82 | 18:31:40 |
16/33 | 146周 | 6:34:02.54 | 58.4 | 6位 | 02:21.84 | 18:34:02 |
16/33 | 147周 | 6:36:22.22 | 58.8 | 7位 | 02:19.68 | 18:36:22 |
16/33 | 148周 | 6:38:33.24 | 59.2 | 7位 | 02:11.01 | 18:38:33 |
15/33 | 149周 | 6:40:45.47 | 59.6 | 5位 | 02:12.23 | 18:40:45 |
15/33 | 150周 | 6:43:01.76 | 60.0 | 8位 | 02:16.28 | 18:43:01 |
15/33 | 151周 | 6:45:15.61 | 60.4 | 3位 | 02:13.84 | 18:45:15 |
15/33 | 152周 | 6:47:29.12 | 60.8 | 8位 | 02:13.51 | 18:47:29 |
15/33 | 153周 | 6:49:45.35 | 61.2 | 8位 | 02:16.22 | 18:49:45 |
14/33 | 154周 | 6:52:05.86 | 61.6 | 11位 | 02:20.50 | 18:52:05 |
15/33 | 155周 | 6:58:17.15 | 62.0 | 30位 | 06:11.29 | 18:58:17 |
益田24時間トラックレース