26: 小林 優史 | 種目: 24時間走 | 部門:男子
総合順位 | 通過点 | 通過点記録 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 |
| スタート | | 0.0 | | | 12:00:00 |
10/33 | 1周 | 02:01.00 | 0.4 | 10位 | 02:01.00 | 12:02:01 |
7/33 | 2周 | 03:59.35 | 0.8 | 5位 | 01:58.34 | 12:03:59 |
5/33 | 3周 | 05:55.69 | 1.2 | 4位 | 01:56.33 | 12:05:55 |
5/33 | 4周 | 07:54.80 | 1.6 | 5位 | 01:59.11 | 12:07:54 |
4/33 | 5周 | 09:52.77 | 2.0 | 4位 | 01:57.96 | 12:09:52 |
4/33 | 6周 | 11:50.97 | 2.4 | 4位 | 01:58.19 | 12:11:50 |
4/33 | 7周 | 13:51.03 | 2.8 | 4位 | 02:00.06 | 12:13:51 |
4/33 | 8周 | 15:52.40 | 3.2 | 4位 | 02:01.36 | 12:15:52 |
4/33 | 9周 | 17:53.00 | 3.6 | 4位 | 02:00.59 | 12:17:53 |
4/33 | 10周 | 19:52.19 | 4.0 | 3位 | 01:59.18 | 12:19:52 |
4/33 | 11周 | 21:51.50 | 4.4 | 4位 | 01:59.30 | 12:21:51 |
4/33 | 12周 | 23:50.42 | 4.8 | 3位 | 01:58.92 | 12:23:50 |
4/33 | 13周 | 25:49.99 | 5.2 | 3位 | 01:59.57 | 12:25:49 |
4/33 | 14周 | 27:49.03 | 5.6 | 4位 | 01:59.03 | 12:27:49 |
4/33 | 15周 | 29:47.53 | 6.0 | 4位 | 01:58.50 | 12:29:47 |
4/33 | 16周 | 31:47.74 | 6.4 | 5位 | 02:00.20 | 12:31:47 |
4/33 | 17周 | 33:47.46 | 6.8 | 4位 | 01:59.71 | 12:33:47 |
4/33 | 18周 | 35:47.26 | 7.2 | 3位 | 01:59.80 | 12:35:47 |
4/33 | 19周 | 37:47.07 | 7.6 | 5位 | 01:59.80 | 12:37:47 |
4/33 | 20周 | 39:45.63 | 8.0 | 4位 | 01:58.56 | 12:39:45 |
4/33 | 21周 | 41:44.08 | 8.4 | 4位 | 01:58.45 | 12:41:44 |
4/33 | 22周 | 43:43.02 | 8.8 | 4位 | 01:58.93 | 12:43:43 |
4/33 | 23周 | 45:41.22 | 9.2 | 3位 | 01:58.20 | 12:45:41 |
4/33 | 24周 | 47:40.57 | 9.6 | 4位 | 01:59.35 | 12:47:40 |
4/33 | 25周 | 49:40.51 | 10.0 | 3位 | 01:59.93 | 12:49:40 |
4/33 | 26周 | 51:40.67 | 10.4 | 3位 | 02:00.16 | 12:51:40 |
4/33 | 27周 | 53:39.23 | 10.8 | 4位 | 01:58.56 | 12:53:39 |
4/33 | 28周 | 55:39.50 | 11.2 | 3位 | 02:00.27 | 12:55:39 |
4/33 | 29周 | 57:39.66 | 11.6 | 4位 | 02:00.15 | 12:57:39 |
4/33 | 30周 | 59:40.47 | 12.0 | 4位 | 02:00.81 | 12:59:40 |
4/33 | 31周 | 1:01:40.46 | 12.4 | 4位 | 01:59.98 | 13:01:40 |
4/33 | 32周 | 1:04:37.02 | 12.8 | 28位 | 02:56.56 | 13:04:37 |
4/33 | 33周 | 1:06:38.71 | 13.2 | 4位 | 02:01.68 | 13:06:38 |
4/33 | 34周 | 1:08:39.75 | 13.6 | 4位 | 02:01.04 | 13:08:39 |
4/33 | 35周 | 1:10:40.63 | 14.0 | 4位 | 02:00.88 | 13:10:40 |
4/33 | 36周 | 1:12:41.23 | 14.4 | 4位 | 02:00.60 | 13:12:41 |
4/33 | 37周 | 1:14:41.79 | 14.8 | 4位 | 02:00.56 | 13:14:41 |
4/33 | 38周 | 1:16:41.90 | 15.2 | 3位 | 02:00.10 | 13:16:41 |
4/33 | 39周 | 1:18:42.30 | 15.6 | 4位 | 02:00.40 | 13:18:42 |
4/33 | 40周 | 1:20:44.34 | 16.0 | 3位 | 02:02.04 | 13:20:44 |
4/33 | 41周 | 1:22:52.89 | 16.4 | 7位 | 02:08.54 | 13:22:52 |
4/33 | 42周 | 1:24:53.85 | 16.8 | 4位 | 02:00.95 | 13:24:53 |
4/33 | 43周 | 1:26:53.96 | 17.2 | 3位 | 02:00.10 | 13:26:53 |
4/33 | 44周 | 1:28:54.40 | 17.6 | 3位 | 02:00.44 | 13:28:54 |
4/33 | 45周 | 1:31:44.56 | 18.0 | 25位 | 02:50.15 | 13:31:44 |
4/33 | 46周 | 1:33:53.98 | 18.4 | 8位 | 02:09.41 | 13:33:53 |
4/33 | 47周 | 1:35:56.86 | 18.8 | 4位 | 02:02.88 | 13:35:56 |
4/33 | 48周 | 1:37:59.70 | 19.2 | 5位 | 02:02.83 | 13:37:59 |
4/33 | 49周 | 1:40:02.13 | 19.6 | 3位 | 02:02.43 | 13:40:02 |
4/33 | 50周 | 1:42:03.17 | 20.0 | 3位 | 02:01.04 | 13:42:03 |
4/33 | 51周 | 1:44:04.22 | 20.4 | 2位 | 02:01.05 | 13:44:04 |
4/33 | 52周 | 1:46:09.38 | 20.8 | 6位 | 02:05.16 | 13:46:09 |
4/33 | 53周 | 1:48:06.59 | 21.2 | 2位 | 01:57.20 | 13:48:06 |
4/33 | 54周 | 1:50:06.56 | 21.6 | 3位 | 01:59.97 | 13:50:06 |
4/33 | 55周 | 1:52:07.71 | 22.0 | 3位 | 02:01.15 | 13:52:07 |
4/33 | 56周 | 1:54:15.69 | 22.4 | 6位 | 02:07.97 | 13:54:15 |
4/33 | 57周 | 1:56:21.10 | 22.8 | 4位 | 02:05.40 | 13:56:21 |
4/33 | 58周 | 1:58:31.17 | 23.2 | 8位 | 02:10.07 | 13:58:31 |
4/33 | 59周 | 2:02:13.06 | 23.6 | 30位 | 03:41.88 | 14:02:13 |
4/33 | 60周 | 2:04:29.69 | 24.0 | 11位 | 02:16.63 | 14:04:29 |
4/33 | 61周 | 2:06:35.84 | 24.4 | 5位 | 02:06.14 | 14:06:35 |
6/33 | 62周 | 2:11:48.18 | 24.8 | 33位 | 05:12.33 | 14:11:48 |
5/33 | 63周 | 2:13:53.60 | 25.2 | 4位 | 02:05.42 | 14:13:53 |
4/33 | 64周 | 2:15:58.67 | 25.6 | 4位 | 02:05.06 | 14:15:58 |
4/33 | 65周 | 2:18:06.65 | 26.0 | 7位 | 02:07.98 | 14:18:06 |
4/33 | 66周 | 2:20:14.83 | 26.4 | 6位 | 02:08.17 | 14:20:14 |
4/33 | 67周 | 2:22:19.31 | 26.8 | 3位 | 02:04.47 | 14:22:19 |
4/33 | 68周 | 2:24:23.78 | 27.2 | 3位 | 02:04.46 | 14:24:23 |
4/33 | 69周 | 2:26:34.20 | 27.6 | 6位 | 02:10.42 | 14:26:34 |
4/33 | 70周 | 2:28:37.95 | 28.0 | 4位 | 02:03.74 | 14:28:37 |
4/33 | 71周 | 2:30:40.73 | 28.4 | 3位 | 02:02.78 | 14:30:40 |
5/33 | 72周 | 2:33:33.24 | 28.8 | 21位 | 02:52.50 | 14:33:33 |
5/33 | 73周 | 2:35:49.72 | 29.2 | 11位 | 02:16.47 | 14:35:49 |
5/33 | 74周 | 2:37:58.16 | 29.6 | 5位 | 02:08.44 | 14:37:58 |
5/33 | 75周 | 2:40:03.37 | 30.0 | 3位 | 02:05.20 | 14:40:03 |
4/33 | 76周 | 2:42:07.34 | 30.4 | 3位 | 02:03.96 | 14:42:07 |
4/33 | 77周 | 2:44:12.17 | 30.8 | 4位 | 02:04.83 | 14:44:12 |
4/33 | 78周 | 2:46:20.83 | 31.2 | 5位 | 02:08.65 | 14:46:20 |
4/33 | 79周 | 2:48:22.98 | 31.6 | 3位 | 02:02.15 | 14:48:22 |
4/33 | 80周 | 2:50:23.57 | 32.0 | 2位 | 02:00.58 | 14:50:23 |
4/33 | 81周 | 2:52:29.98 | 32.4 | 3位 | 02:06.40 | 14:52:29 |
4/33 | 82周 | 2:54:28.85 | 32.8 | 2位 | 01:58.87 | 14:54:28 |
4/33 | 83周 | 2:56:26.58 | 33.2 | 2位 | 01:57.72 | 14:56:26 |
4/33 | 84周 | 2:58:30.55 | 33.6 | 3位 | 02:03.97 | 14:58:30 |
3/33 | 85周 | 3:00:29.75 | 34.0 | 2位 | 01:59.19 | 15:00:29 |
3/33 | 86周 | 3:02:29.65 | 34.4 | 3位 | 01:59.90 | 15:02:29 |
3/33 | 87周 | 3:04:36.98 | 34.8 | 5位 | 02:07.32 | 15:04:36 |
3/33 | 88周 | 3:06:36.02 | 35.2 | 1位 | 01:59.04 | 15:06:36 |
3/33 | 89周 | 3:08:35.16 | 35.6 | 1位 | 01:59.14 | 15:08:35 |
3/33 | 90周 | 3:10:36.65 | 36.0 | 3位 | 02:01.48 | 15:10:36 |
3/33 | 91周 | 3:12:35.46 | 36.4 | 2位 | 01:58.81 | 15:12:35 |
3/33 | 92周 | 3:14:34.37 | 36.8 | 1位 | 01:58.91 | 15:14:34 |
3/33 | 93周 | 3:16:36.89 | 37.2 | 2位 | 02:02.51 | 15:16:36 |
3/33 | 94周 | 3:18:35.10 | 37.6 | 1位 | 01:58.21 | 15:18:35 |
3/33 | 95周 | 3:20:33.71 | 38.0 | 2位 | 01:58.61 | 15:20:33 |
3/33 | 96周 | 3:22:40.18 | 38.4 | 5位 | 02:06.46 | 15:22:40 |
3/33 | 97周 | 3:24:41.03 | 38.8 | 1位 | 02:00.85 | 15:24:41 |
3/33 | 98周 | 3:26:42.27 | 39.2 | 3位 | 02:01.24 | 15:26:42 |
3/33 | 99周 | 3:29:54.21 | 39.6 | 21位 | 03:11.94 | 15:29:54 |
3/33 | 100周 | 3:32:00.41 | 40.0 | 2位 | 02:06.19 | 15:32:00 |
3/33 | 101周 | 3:34:00.80 | 40.4 | 1位 | 02:00.38 | 15:34:00 |
3/33 | 102周 | 3:36:01.44 | 40.8 | 2位 | 02:00.63 | 15:36:01 |
3/33 | 103周 | 3:38:05.53 | 41.2 | 3位 | 02:04.09 | 15:38:05 |
3/33 | 104周 | 3:40:07.26 | 41.6 | 2位 | 02:01.72 | 15:40:07 |
3/33 | 105周 | 3:42:07.27 | 42.0 | 1位 | 02:00.01 | 15:42:07 |
3/33 | 106周 | 3:44:12.96 | 42.4 | 4位 | 02:05.69 | 15:44:12 |
3/33 | 107周 | 3:46:14.48 | 42.8 | 3位 | 02:01.52 | 15:46:14 |
3/33 | 108周 | 3:48:40.66 | 43.2 | 17位 | 02:26.17 | 15:48:40 |
3/33 | 109周 | 3:50:45.53 | 43.6 | 4位 | 02:04.86 | 15:50:45 |
3/33 | 110周 | 3:52:44.31 | 44.0 | 1位 | 01:58.78 | 15:52:44 |
3/33 | 111周 | 3:54:42.82 | 44.4 | 1位 | 01:58.51 | 15:54:42 |
3/33 | 112周 | 3:56:50.86 | 44.8 | 5位 | 02:08.03 | 15:56:50 |
3/33 | 113周 | 3:58:47.99 | 45.2 | 1位 | 01:57.12 | 15:58:47 |
3/33 | 114周 | 4:00:44.38 | 45.6 | 1位 | 01:56.39 | 16:00:44 |
3/33 | 115周 | 4:02:47.48 | 46.0 | 2位 | 02:03.10 | 16:02:47 |
3/33 | 116周 | 4:04:58.55 | 46.4 | 6位 | 02:11.06 | 16:04:58 |
3/33 | 117周 | 4:06:59.60 | 46.8 | 2位 | 02:01.05 | 16:06:59 |
3/33 | 118周 | 4:09:00.47 | 47.2 | 1位 | 02:00.87 | 16:09:00 |
3/33 | 119周 | 4:11:00.24 | 47.6 | 1位 | 01:59.77 | 16:11:00 |
3/33 | 120周 | 4:13:08.80 | 48.0 | 2位 | 02:08.56 | 16:13:08 |
3/33 | 121周 | 4:15:07.14 | 48.4 | 1位 | 01:58.33 | 16:15:07 |
3/33 | 122周 | 4:17:07.77 | 48.8 | 1位 | 02:00.63 | 16:17:07 |
3/33 | 123周 | 4:19:14.62 | 49.2 | 2位 | 02:06.84 | 16:19:14 |
2/33 | 124周 | 4:21:14.19 | 49.6 | 1位 | 01:59.57 | 16:21:14 |
2/33 | 125周 | 4:23:15.83 | 50.0 | 2位 | 02:01.63 | 16:23:15 |
2/33 | 126周 | 4:25:22.70 | 50.4 | 2位 | 02:06.86 | 16:25:22 |
2/33 | 127周 | 4:27:20.90 | 50.8 | 1位 | 01:58.20 | 16:27:20 |
2/33 | 128周 | 4:29:20.07 | 51.2 | 1位 | 01:59.16 | 16:29:20 |
2/33 | 129周 | 4:31:19.92 | 51.6 | 1位 | 01:59.84 | 16:31:19 |
2/33 | 130周 | 4:33:27.95 | 52.0 | 3位 | 02:08.02 | 16:33:27 |
2/33 | 131周 | 4:35:27.82 | 52.4 | 1位 | 01:59.87 | 16:35:27 |
2/33 | 132周 | 4:37:29.64 | 52.8 | 2位 | 02:01.82 | 16:37:29 |
2/33 | 133周 | 4:40:53.95 | 53.2 | 25位 | 03:24.30 | 16:40:53 |
2/33 | 134周 | 4:42:59.60 | 53.6 | 4位 | 02:05.65 | 16:42:59 |
2/33 | 135周 | 4:45:00.78 | 54.0 | 2位 | 02:01.17 | 16:45:00 |
2/33 | 136周 | 4:47:04.64 | 54.4 | 2位 | 02:03.86 | 16:47:04 |
2/33 | 137周 | 4:49:08.55 | 54.8 | 4位 | 02:03.91 | 16:49:08 |
2/33 | 138周 | 4:52:15.26 | 55.2 | 20位 | 03:06.70 | 16:52:15 |
2/33 | 139周 | 4:54:23.49 | 55.6 | 3位 | 02:08.23 | 16:54:23 |
2/33 | 140周 | 4:56:24.97 | 56.0 | 2位 | 02:01.48 | 16:56:24 |
2/33 | 141周 | 4:58:26.36 | 56.4 | 1位 | 02:01.39 | 16:58:26 |
2/33 | 142周 | 5:00:27.56 | 56.8 | 1位 | 02:01.19 | 17:00:27 |
2/33 | 143周 | 5:02:28.28 | 57.2 | 3位 | 02:00.72 | 17:02:28 |
2/33 | 144周 | 5:04:37.59 | 57.6 | 4位 | 02:09.30 | 17:04:37 |
2/33 | 145周 | 5:06:38.95 | 58.0 | 3位 | 02:01.36 | 17:06:38 |
2/33 | 146周 | 5:08:41.13 | 58.4 | 3位 | 02:02.18 | 17:08:41 |
2/33 | 147周 | 5:10:49.39 | 58.8 | 4位 | 02:08.26 | 17:10:49 |
2/33 | 148周 | 5:12:50.49 | 59.2 | 2位 | 02:01.09 | 17:12:50 |
2/33 | 149周 | 5:14:53.27 | 59.6 | 1位 | 02:02.78 | 17:14:53 |
2/33 | 150周 | 5:16:56.11 | 60.0 | 1位 | 02:02.84 | 17:16:56 |
2/33 | 151周 | 5:19:26.91 | 60.4 | 13位 | 02:30.80 | 17:19:26 |
2/33 | 152周 | 5:21:29.05 | 60.8 | 3位 | 02:02.13 | 17:21:29 |
2/33 | 153周 | 5:23:30.62 | 61.2 | 3位 | 02:01.57 | 17:23:30 |
2/33 | 154周 | 5:25:34.32 | 61.6 | 2位 | 02:03.69 | 17:25:34 |
2/33 | 155周 | 5:27:42.42 | 62.0 | 2位 | 02:08.10 | 17:27:42 |
2/33 | 156周 | 5:29:44.29 | 62.4 | 1位 | 02:01.86 | 17:29:44 |
2/33 | 157周 | 5:31:46.22 | 62.8 | 1位 | 02:01.93 | 17:31:46 |
2/33 | 158周 | 5:33:49.09 | 63.2 | 1位 | 02:02.86 | 17:33:49 |
2/33 | 159周 | 5:36:00.86 | 63.6 | 3位 | 02:11.76 | 17:36:00 |
2/33 | 160周 | 5:38:03.24 | 64.0 | 1位 | 02:02.38 | 17:38:03 |
2/33 | 161周 | 5:40:06.00 | 64.4 | 2位 | 02:02.75 | 17:40:06 |
2/33 | 162周 | 5:42:07.87 | 64.8 | 2位 | 02:01.87 | 17:42:07 |
2/33 | 163周 | 5:44:10.33 | 65.2 | 1位 | 02:02.46 | 17:44:10 |
2/33 | 164周 | 5:46:22.47 | 65.6 | 4位 | 02:12.13 | 17:46:22 |
2/33 | 165周 | 5:48:24.35 | 66.0 | 1位 | 02:01.88 | 17:48:24 |
1/33 | 166周 | 5:50:27.00 | 66.4 | 1位 | 02:02.65 | 17:50:27 |
2/33 | 167周 | 5:54:16.21 | 66.8 | 22位 | 03:49.20 | 17:54:16 |
2/33 | 168周 | 5:56:20.68 | 67.2 | 2位 | 02:04.47 | 17:56:20 |
2/33 | 169周 | 5:58:26.46 | 67.6 | 2位 | 02:05.78 | 17:58:26 |
1/33 | 170周 | 6:00:32.53 | 68.0 | 2位 | 02:06.06 | 18:00:32 |
1/33 | 171周 | 6:02:38.73 | 68.4 | 3位 | 02:06.20 | 18:02:38 |
2/33 | 172周 | 6:06:11.69 | 68.8 | 23位 | 03:32.95 | 18:06:11 |
2/33 | 173周 | 6:08:16.14 | 69.2 | 1位 | 02:04.45 | 18:08:16 |
2/33 | 174周 | 6:10:20.73 | 69.6 | 3位 | 02:04.58 | 18:10:20 |
2/33 | 175周 | 6:12:27.55 | 70.0 | 3位 | 02:06.82 | 18:12:27 |
2/33 | 176周 | 6:15:39.60 | 70.4 | 23位 | 03:12.05 | 18:15:39 |
2/33 | 177周 | 6:17:54.96 | 70.8 | 5位 | 02:15.36 | 18:17:54 |
2/33 | 178周 | 6:20:00.74 | 71.2 | 2位 | 02:05.78 | 18:20:00 |
2/33 | 179周 | 6:22:05.43 | 71.6 | 1位 | 02:04.68 | 18:22:05 |
2/33 | 180周 | 6:24:12.16 | 72.0 | 4位 | 02:06.72 | 18:24:12 |
2/33 | 181周 | 6:26:18.35 | 72.4 | 3位 | 02:06.19 | 18:26:18 |
2/33 | 182周 | 6:28:31.54 | 72.8 | 4位 | 02:13.19 | 18:28:31 |
2/33 | 183周 | 6:30:36.62 | 73.2 | 2位 | 02:05.07 | 18:30:36 |
2/33 | 184周 | 6:32:43.35 | 73.6 | 3位 | 02:06.73 | 18:32:43 |
2/33 | 185周 | 6:34:51.12 | 74.0 | 2位 | 02:07.76 | 18:34:51 |
2/33 | 186周 | 6:37:05.21 | 74.4 | 2位 | 02:14.08 | 18:37:05 |
2/33 | 187周 | 6:39:14.14 | 74.8 | 2位 | 02:08.93 | 18:39:14 |
2/33 | 188周 | 6:43:22.53 | 75.2 | 21位 | 04:08.38 | 18:43:22 |
2/33 | 189周 | 6:45:35.96 | 75.6 | 3位 | 02:13.43 | 18:45:35 |
2/33 | 190周 | 6:47:45.99 | 76.0 | 4位 | 02:10.02 | 18:47:45 |
2/33 | 191周 | 6:49:57.18 | 76.4 | 3位 | 02:11.18 | 18:49:57 |
2/33 | 192周 | 6:52:18.04 | 76.8 | 6位 | 02:20.86 | 18:52:18 |
2/33 | 193周 | 6:54:30.81 | 77.2 | 4位 | 02:12.76 | 18:54:30 |
2/33 | 194周 | 6:56:42.96 | 77.6 | 4位 | 02:12.15 | 18:56:42 |
2/33 | 195周 | 6:59:06.12 | 78.0 | 9位 | 02:23.15 | 18:59:06 |
2/33 | 196周 | 7:01:15.64 | 78.4 | 2位 | 02:09.52 | 19:01:15 |
2/33 | 197周 | 7:03:26.28 | 78.8 | 3位 | 02:10.64 | 19:03:26 |
2/33 | 198周 | 7:05:43.66 | 79.2 | 4位 | 02:17.38 | 19:05:43 |
2/33 | 199周 | 7:08:52.77 | 79.6 | 17位 | 03:09.11 | 19:08:52 |
2/33 | 200周 | 7:11:37.97 | 80.0 | 16位 | 02:45.19 | 19:11:37 |
2/33 | 201周 | 7:13:49.91 | 80.4 | 5位 | 02:11.93 | 19:13:49 |
2/33 | 202周 | 7:16:10.36 | 80.8 | 6位 | 02:20.45 | 19:16:10 |
2/33 | 203周 | 7:18:20.51 | 81.2 | 3位 | 02:10.15 | 19:18:20 |
2/33 | 204周 | 7:20:31.41 | 81.6 | 3位 | 02:10.90 | 19:20:31 |
2/33 | 205周 | 7:22:43.29 | 82.0 | 4位 | 02:11.87 | 19:22:43 |
2/33 | 206周 | 7:25:02.05 | 82.4 | 6位 | 02:18.75 | 19:25:02 |
2/33 | 207周 | 7:27:12.92 | 82.8 | 3位 | 02:10.87 | 19:27:12 |
2/33 | 208周 | 7:29:24.71 | 83.2 | 4位 | 02:11.78 | 19:29:24 |
2/33 | 209周 | 7:31:43.67 | 83.6 | 8位 | 02:18.95 | 19:31:43 |
2/33 | 210周 | 7:33:54.36 | 84.0 | 3位 | 02:10.69 | 19:33:54 |
2/33 | 211周 | 7:36:05.85 | 84.4 | 3位 | 02:11.48 | 19:36:05 |
2/33 | 212周 | 7:38:17.08 | 84.8 | 3位 | 02:11.23 | 19:38:17 |
2/33 | 213周 | 7:40:36.14 | 85.2 | 7位 | 02:19.05 | 19:40:36 |
2/33 | 214周 | 7:42:47.84 | 85.6 | 4位 | 02:11.69 | 19:42:47 |
2/33 | 215周 | 7:44:58.94 | 86.0 | 4位 | 02:11.09 | 19:44:58 |
2/33 | 216周 | 7:47:10.80 | 86.4 | 3位 | 02:11.86 | 19:47:10 |
2/33 | 217周 | 7:49:30.23 | 86.8 | 7位 | 02:19.43 | 19:49:30 |
2/33 | 218周 | 7:51:42.20 | 87.2 | 4位 | 02:11.97 | 19:51:42 |
2/33 | 219周 | 7:53:54.42 | 87.6 | 4位 | 02:12.21 | 19:53:54 |
2/33 | 220周 | 7:56:05.79 | 88.0 | 4位 | 02:11.37 | 19:56:05 |
2/33 | 221周 | 7:58:25.22 | 88.4 | 7位 | 02:19.42 | 19:58:25 |
2/33 | 222周 | 8:00:40.73 | 88.8 | 3位 | 02:15.51 | 20:00:40 |
2/33 | 223周 | 8:02:56.73 | 89.2 | 3位 | 02:16.00 | 20:02:56 |
2/33 | 224周 | 8:05:10.38 | 89.6 | 2位 | 02:13.64 | 20:05:10 |
1/33 | 225周 | 8:07:30.71 | 90.0 | 5位 | 02:20.33 | 20:07:30 |
1/33 | 226周 | 8:09:41.03 | 90.4 | 3位 | 02:10.32 | 20:09:41 |
1/33 | 227周 | 8:12:47.01 | 90.8 | 16位 | 03:05.97 | 20:12:47 |
1/33 | 228周 | 8:15:04.32 | 91.2 | 5位 | 02:17.31 | 20:15:04 |
1/33 | 229周 | 8:17:14.63 | 91.6 | 5位 | 02:10.31 | 20:17:14 |
1/33 | 230周 | 8:19:24.97 | 92.0 | 3位 | 02:10.33 | 20:19:24 |
1/33 | 231周 | 8:21:34.45 | 92.4 | 4位 | 02:09.47 | 20:21:34 |
1/33 | 232周 | 8:23:43.28 | 92.8 | 4位 | 02:08.83 | 20:23:43 |
1/33 | 233周 | 8:25:58.34 | 93.2 | 6位 | 02:15.06 | 20:25:58 |
1/33 | 234周 | 8:28:06.71 | 93.6 | 3位 | 02:08.37 | 20:28:06 |
1/33 | 235周 | 8:30:16.16 | 94.0 | 3位 | 02:09.44 | 20:30:16 |
1/33 | 236周 | 8:32:26.60 | 94.4 | 4位 | 02:10.44 | 20:32:26 |
1/33 | 237周 | 8:34:43.52 | 94.8 | 5位 | 02:16.91 | 20:34:43 |
1/33 | 238周 | 8:36:53.12 | 95.2 | 3位 | 02:09.59 | 20:36:53 |
1/33 | 239周 | 8:39:03.57 | 95.6 | 2位 | 02:10.45 | 20:39:03 |
1/33 | 240周 | 8:41:12.49 | 96.0 | 2位 | 02:08.92 | 20:41:12 |
1/33 | 241周 | 8:43:26.23 | 96.4 | 3位 | 02:13.73 | 20:43:26 |
1/33 | 242周 | 8:45:34.21 | 96.8 | 1位 | 02:07.98 | 20:45:34 |
1/33 | 243周 | 8:47:42.83 | 97.2 | 1位 | 02:08.61 | 20:47:42 |
1/33 | 244周 | 8:51:06.42 | 97.6 | 17位 | 03:23.58 | 20:51:06 |
1/33 | 245周 | 8:53:24.59 | 98.0 | 5位 | 02:18.17 | 20:53:24 |
1/33 | 246周 | 8:55:35.44 | 98.4 | 4位 | 02:10.85 | 20:55:35 |
1/33 | 247周 | 8:57:46.05 | 98.8 | 2位 | 02:10.60 | 20:57:46 |
1/33 | 248周 | 8:59:57.99 | 99.2 | 4位 | 02:11.94 | 20:59:57 |
1/33 | 249周 | 9:02:16.34 | 99.6 | 3位 | 02:18.34 | 21:02:16 |
1/33 | 250周 | 9:04:26.06 | 100.0 | 2位 | 02:09.72 | 21:04:26 |
1/33 | 251周 | 9:06:37.23 | 100.4 | 1位 | 02:11.16 | 21:06:37 |
2/33 | 252周 | 9:13:38.94 | 100.8 | 22位 | 07:01.71 | 21:13:38 |
2/33 | 253周 | 9:15:48.75 | 101.2 | 2位 | 02:09.80 | 21:15:48 |
2/33 | 254周 | 9:18:00.97 | 101.6 | 4位 | 02:12.22 | 21:18:00 |
2/33 | 255周 | 9:20:16.44 | 102.0 | 3位 | 02:15.47 | 21:20:16 |
1/33 | 256周 | 9:22:45.75 | 102.4 | 7位 | 02:29.30 | 21:22:45 |
1/33 | 257周 | 9:24:54.72 | 102.8 | 2位 | 02:08.97 | 21:24:54 |
1/33 | 258周 | 9:27:04.28 | 103.2 | 1位 | 02:09.56 | 21:27:04 |
1/33 | 259周 | 9:29:18.86 | 103.6 | 3位 | 02:14.58 | 21:29:18 |
1/33 | 260周 | 9:31:28.63 | 104.0 | 1位 | 02:09.76 | 21:31:28 |
1/33 | 261周 | 9:33:47.09 | 104.4 | 4位 | 02:18.46 | 21:33:47 |
1/33 | 262周 | 9:35:56.52 | 104.8 | 2位 | 02:09.42 | 21:35:56 |
1/33 | 263周 | 9:38:09.74 | 105.2 | 2位 | 02:13.21 | 21:38:09 |
1/33 | 264周 | 9:40:17.25 | 105.6 | 1位 | 02:07.51 | 21:40:17 |
1/33 | 265周 | 9:42:25.65 | 106.0 | 2位 | 02:08.39 | 21:42:25 |
1/33 | 266周 | 9:44:34.88 | 106.4 | 2位 | 02:09.23 | 21:44:34 |
1/33 | 267周 | 9:46:48.27 | 106.8 | 2位 | 02:13.38 | 21:46:48 |
1/33 | 268周 | 9:48:56.41 | 107.2 | 1位 | 02:08.14 | 21:48:56 |
1/33 | 269周 | 9:51:05.87 | 107.6 | 2位 | 02:09.45 | 21:51:05 |
1/33 | 270周 | 9:53:23.06 | 108.0 | 3位 | 02:17.18 | 21:53:23 |
1/33 | 271周 | 9:55:35.86 | 108.4 | 3位 | 02:12.80 | 21:55:35 |
1/33 | 272周 | 9:57:42.76 | 108.8 | 2位 | 02:06.89 | 21:57:42 |
1/33 | 273周 | 9:59:50.80 | 109.2 | 3位 | 02:08.04 | 21:59:50 |
1/33 | 274周 | 10:02:09.90 | 109.6 | 4位 | 02:19.09 | 22:02:09 |
1/33 | 275周 | 10:07:02.91 | 110.0 | 19位 | 04:53.00 | 22:07:02 |
1/33 | 276周 | 10:09:37.48 | 110.4 | 3位 | 02:34.57 | 22:09:37 |
1/33 | 277周 | 10:12:50.74 | 110.8 | 15位 | 03:13.25 | 22:12:50 |
2/33 | 278周 | 10:19:10.18 | 111.2 | 18位 | 06:19.44 | 22:19:10 |
2/33 | 279周 | 10:21:30.94 | 111.6 | 5位 | 02:20.76 | 22:21:30 |
2/33 | 280周 | 10:23:48.84 | 112.0 | 4位 | 02:17.89 | 22:23:48 |
2/33 | 281周 | 10:26:12.15 | 112.4 | 4位 | 02:23.31 | 22:26:12 |
2/33 | 282周 | 10:28:25.04 | 112.8 | 2位 | 02:12.88 | 22:28:25 |
2/33 | 283周 | 10:30:46.92 | 113.2 | 6位 | 02:21.88 | 22:30:46 |
2/33 | 284周 | 10:33:08.13 | 113.6 | 5位 | 02:21.20 | 22:33:08 |
2/33 | 285周 | 10:35:40.51 | 114.0 | 9位 | 02:32.38 | 22:35:40 |
2/33 | 286周 | 10:37:53.48 | 114.4 | 3位 | 02:12.96 | 22:37:53 |
2/33 | 287周 | 10:40:07.09 | 114.8 | 3位 | 02:13.60 | 22:40:07 |
