29: 川村 智樹 | 種目: 24時間走 | 部門:男子
総合順位 | 通過点 | 通過点記録 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 |
| スタート | | 0.0 | | | 12:00:00 |
28/33 | 1周 | 02:24.87 | 0.4 | 28位 | 02:24.87 | 12:02:24 |
28/33 | 2周 | 04:57.33 | 0.8 | 30位 | 02:32.46 | 12:04:57 |
28/33 | 3周 | 07:27.20 | 1.2 | 28位 | 02:29.86 | 12:07:27 |
28/33 | 4周 | 09:58.25 | 1.6 | 27位 | 02:31.04 | 12:09:58 |
31/33 | 5周 | 13:23.99 | 2.0 | 33位 | 03:25.74 | 12:13:23 |
32/33 | 6周 | 16:36.95 | 2.4 | 33位 | 03:12.96 | 12:16:36 |
32/33 | 7周 | 19:11.50 | 2.8 | 27位 | 02:34.55 | 12:19:11 |
30/33 | 8周 | 21:47.74 | 3.2 | 28位 | 02:36.23 | 12:21:47 |
30/33 | 9周 | 24:22.72 | 3.6 | 26位 | 02:34.97 | 12:24:22 |
31/33 | 10周 | 27:57.19 | 4.0 | 33位 | 03:34.46 | 12:27:57 |
31/33 | 11周 | 31:02.73 | 4.4 | 30位 | 03:05.54 | 12:31:02 |
30/33 | 12周 | 33:38.49 | 4.8 | 27位 | 02:35.76 | 12:33:38 |
29/33 | 13周 | 36:14.73 | 5.2 | 24位 | 02:36.24 | 12:36:14 |
30/33 | 14周 | 38:53.57 | 5.6 | 28位 | 02:38.83 | 12:38:53 |
31/33 | 15周 | 42:22.03 | 6.0 | 32位 | 03:28.46 | 12:42:22 |
30/33 | 16周 | 45:12.47 | 6.4 | 28位 | 02:50.43 | 12:45:12 |
29/33 | 17周 | 47:45.31 | 6.8 | 25位 | 02:32.83 | 12:47:45 |
29/33 | 18周 | 50:19.27 | 7.2 | 25位 | 02:33.96 | 12:50:19 |
28/33 | 19周 | 52:55.84 | 7.6 | 26位 | 02:36.57 | 12:52:55 |
28/33 | 20周 | 55:29.96 | 8.0 | 24位 | 02:34.11 | 12:55:29 |
28/33 | 21周 | 58:45.82 | 8.4 | 30位 | 03:15.85 | 12:58:45 |
29/33 | 22周 | 1:02:08.96 | 8.8 | 29位 | 03:23.14 | 13:02:08 |
27/33 | 23周 | 1:04:38.32 | 9.2 | 24位 | 02:29.36 | 13:04:38 |
27/33 | 24周 | 1:07:05.43 | 9.6 | 20位 | 02:27.10 | 13:07:05 |
27/33 | 25周 | 1:09:34.79 | 10.0 | 19位 | 02:29.36 | 13:09:34 |
27/33 | 26周 | 1:12:06.50 | 10.4 | 22位 | 02:31.71 | 13:12:06 |
28/33 | 27周 | 1:14:56.75 | 10.8 | 27位 | 02:50.24 | 13:14:56 |
28/33 | 28周 | 1:17:25.95 | 11.2 | 19位 | 02:29.20 | 13:17:25 |
28/33 | 29周 | 1:20:00.14 | 11.6 | 19位 | 02:34.18 | 13:20:00 |
28/33 | 30周 | 1:22:33.22 | 12.0 | 24位 | 02:33.08 | 13:22:33 |
28/33 | 31周 | 1:26:03.27 | 12.4 | 31位 | 03:30.05 | 13:26:03 |
28/33 | 32周 | 1:28:49.17 | 12.8 | 25位 | 02:45.90 | 13:28:49 |
28/33 | 33周 | 1:31:17.87 | 13.2 | 21位 | 02:28.70 | 13:31:17 |
28/33 | 34周 | 1:33:43.48 | 13.6 | 19位 | 02:25.60 | 13:33:43 |
28/33 | 35周 | 1:36:14.36 | 14.0 | 21位 | 02:30.87 | 13:36:14 |
28/33 | 36周 | 1:38:44.86 | 14.4 | 23位 | 02:30.50 | 13:38:44 |
27/33 | 37周 | 1:41:40.55 | 14.8 | 28位 | 02:55.69 | 13:41:40 |
27/33 | 38周 | 1:44:08.16 | 15.2 | 17位 | 02:27.60 | 13:44:08 |
27/33 | 39周 | 1:46:33.52 | 15.6 | 18位 | 02:25.36 | 13:46:33 |
27/33 | 40周 | 1:49:01.52 | 16.0 | 19位 | 02:28.00 | 13:49:01 |
27/33 | 41周 | 1:51:29.83 | 16.4 | 18位 | 02:28.30 | 13:51:29 |
27/33 | 42周 | 1:54:00.37 | 16.8 | 20位 | 02:30.54 | 13:54:00 |
28/33 | 43周 | 1:57:29.89 | 17.2 | 30位 | 03:29.51 | 13:57:29 |
27/33 | 44周 | 1:59:58.50 | 17.6 | 21位 | 02:28.61 | 13:59:58 |
27/33 | 45周 | 2:03:25.72 | 18.0 | 31位 | 03:27.22 | 14:03:25 |
27/33 | 46周 | 2:05:51.05 | 18.4 | 14位 | 02:25.33 | 14:05:51 |
27/33 | 47周 | 2:08:20.13 | 18.8 | 22位 | 02:29.08 | 14:08:20 |
26/33 | 48周 | 2:10:47.80 | 19.2 | 20位 | 02:27.66 | 14:10:47 |
26/33 | 49周 | 2:13:33.11 | 19.6 | 23位 | 02:45.31 | 14:13:33 |
26/33 | 50周 | 2:16:00.94 | 20.0 | 18位 | 02:27.82 | 14:16:00 |
26/33 | 51周 | 2:18:30.11 | 20.4 | 18位 | 02:29.17 | 14:18:30 |
24/33 | 52周 | 2:20:57.87 | 20.8 | 20位 | 02:27.76 | 14:20:57 |
24/33 | 53周 | 2:23:22.54 | 21.2 | 17位 | 02:24.66 | 14:23:22 |
24/33 | 54周 | 2:26:48.60 | 21.6 | 29位 | 03:26.06 | 14:26:48 |
24/33 | 55周 | 2:29:14.39 | 22.0 | 18位 | 02:25.78 | 14:29:14 |
24/33 | 56周 | 2:31:40.65 | 22.4 | 16位 | 02:26.25 | 14:31:40 |
24/33 | 57周 | 2:34:09.09 | 22.8 | 14位 | 02:28.44 | 14:34:09 |
24/33 | 58周 | 2:36:38.90 | 23.2 | 20位 | 02:29.81 | 14:36:38 |
24/33 | 59周 | 2:39:07.28 | 23.6 | 18位 | 02:28.38 | 14:39:07 |
24/33 | 60周 | 2:42:05.43 | 24.0 | 24位 | 02:58.15 | 14:42:05 |
23/33 | 61周 | 2:44:34.83 | 24.4 | 18位 | 02:29.39 | 14:44:34 |
23/33 | 62周 | 2:47:02.50 | 24.8 | 18位 | 02:27.67 | 14:47:02 |
24/33 | 63周 | 2:51:40.81 | 25.2 | 32位 | 04:38.31 | 14:51:40 |
23/33 | 64周 | 2:54:04.32 | 25.6 | 12位 | 02:23.50 | 14:54:04 |
23/33 | 65周 | 2:56:25.84 | 26.0 | 16位 | 02:21.52 | 14:56:25 |
23/33 | 66周 | 2:58:49.61 | 26.4 | 16位 | 02:23.77 | 14:58:49 |
22/33 | 67周 | 3:01:35.40 | 26.8 | 20位 | 02:45.79 | 15:01:35 |
22/33 | 68周 | 3:04:01.65 | 27.2 | 13位 | 02:26.24 | 15:04:01 |
22/33 | 69周 | 3:06:25.44 | 27.6 | 16位 | 02:23.79 | 15:06:25 |
22/33 | 70周 | 3:08:48.87 | 28.0 | 16位 | 02:23.42 | 15:08:48 |
22/33 | 71周 | 3:11:14.51 | 28.4 | 16位 | 02:25.64 | 15:11:14 |
22/33 | 72周 | 3:13:40.50 | 28.8 | 14位 | 02:25.99 | 15:13:40 |
20/33 | 73周 | 3:16:06.84 | 29.2 | 14位 | 02:26.33 | 15:16:06 |
21/33 | 74周 | 3:19:23.40 | 29.6 | 28位 | 03:16.56 | 15:19:23 |
20/33 | 75周 | 3:21:44.57 | 30.0 | 12位 | 02:21.16 | 15:21:44 |
20/33 | 76周 | 3:24:05.95 | 30.4 | 15位 | 02:21.38 | 15:24:05 |
22/33 | 77周 | 3:27:46.73 | 30.8 | 26位 | 03:40.77 | 15:27:46 |
22/33 | 78周 | 3:30:09.22 | 31.2 | 14位 | 02:22.49 | 15:30:09 |
21/33 | 79周 | 3:32:30.39 | 31.6 | 12位 | 02:21.16 | 15:32:30 |
20/33 | 80周 | 3:34:55.26 | 32.0 | 8位 | 02:24.87 | 15:34:55 |
20/33 | 81周 | 3:39:44.40 | 32.4 | 27位 | 04:49.14 | 15:39:44 |
20/33 | 82周 | 3:42:07.22 | 32.8 | 11位 | 02:22.81 | 15:42:07 |
20/33 | 83周 | 3:44:28.66 | 33.2 | 13位 | 02:21.44 | 15:44:28 |
20/33 | 84周 | 3:46:50.77 | 33.6 | 15位 | 02:22.11 | 15:46:50 |
19/33 | 85周 | 3:49:16.60 | 34.0 | 12位 | 02:25.82 | 15:49:16 |
19/33 | 86周 | 3:51:39.82 | 34.4 | 14位 | 02:23.22 | 15:51:39 |
19/33 | 87周 | 3:54:04.83 | 34.8 | 14位 | 02:25.01 | 15:54:04 |
19/33 | 88周 | 3:57:34.25 | 35.2 | 26位 | 03:29.42 | 15:57:34 |
19/33 | 89周 | 3:59:59.44 | 35.6 | 14位 | 02:25.18 | 15:59:59 |
19/33 | 90周 | 4:07:02.54 | 36.0 | 32位 | 07:03.10 | 16:07:02 |
19/33 | 91周 | 4:09:25.09 | 36.4 | 13位 | 02:22.55 | 16:09:25 |
20/33 | 92周 | 4:13:49.83 | 36.8 | 29位 | 04:24.73 | 16:13:49 |
19/33 | 93周 | 4:16:07.31 | 37.2 | 11位 | 02:17.48 | 16:16:07 |
19/33 | 94周 | 4:18:28.36 | 37.6 | 12位 | 02:21.04 | 16:18:28 |
19/33 | 95周 | 4:20:47.67 | 38.0 | 11位 | 02:19.31 | 16:20:47 |
19/33 | 96周 | 4:23:46.55 | 38.4 | 21位 | 02:58.88 | 16:23:46 |
19/33 | 97周 | 4:26:05.48 | 38.8 | 13位 | 02:18.93 | 16:26:05 |
19/33 | 98周 | 4:28:29.75 | 39.2 | 14位 | 02:24.27 | 16:28:29 |
19/33 | 99周 | 4:32:12.59 | 39.6 | 24位 | 03:42.84 | 16:32:12 |
19/33 | 100周 | 4:34:35.84 | 40.0 | 13位 | 02:23.25 | 16:34:35 |
19/33 | 101周 | 4:36:56.98 | 40.4 | 10位 | 02:21.13 | 16:36:56 |
19/33 | 102周 | 4:39:18.65 | 40.8 | 12位 | 02:21.67 | 16:39:18 |
19/33 | 103周 | 4:41:39.68 | 41.2 | 14位 | 02:21.03 | 16:41:39 |
19/33 | 104周 | 4:44:02.34 | 41.6 | 14位 | 02:22.65 | 16:44:02 |
19/33 | 105周 | 4:49:22.62 | 42.0 | 29位 | 05:20.28 | 16:49:22 |
19/33 | 106周 | 4:51:41.54 | 42.4 | 11位 | 02:18.92 | 16:51:41 |
19/33 | 107周 | 4:54:01.10 | 42.8 | 10位 | 02:19.56 | 16:54:01 |
19/33 | 108周 | 4:56:22.89 | 43.2 | 15位 | 02:21.78 | 16:56:22 |
19/33 | 109周 | 4:58:46.89 | 43.6 | 13位 | 02:24.00 | 16:58:46 |
19/33 | 110周 | 5:01:10.72 | 44.0 | 12位 | 02:23.83 | 17:01:10 |
19/33 | 111周 | 5:03:33.50 | 44.4 | 9位 | 02:22.77 | 17:03:33 |
19/33 | 112周 | 5:06:13.69 | 44.8 | 20位 | 02:40.19 | 17:06:13 |
19/33 | 113周 | 5:08:35.94 | 45.2 | 11位 | 02:22.24 | 17:08:35 |
19/33 | 114周 | 5:10:55.38 | 45.6 | 7位 | 02:19.43 | 17:10:55 |
19/33 | 115周 | 5:13:17.27 | 46.0 | 11位 | 02:21.89 | 17:13:17 |
19/33 | 116周 | 5:15:35.81 | 46.4 | 11位 | 02:18.54 | 17:15:35 |
19/33 | 117周 | 5:17:58.40 | 46.8 | 11位 | 02:22.59 | 17:17:58 |
18/33 | 118周 | 5:20:24.22 | 47.2 | 13位 | 02:25.81 | 17:20:24 |
18/33 | 119周 | 5:25:22.06 | 47.6 | 30位 | 04:57.83 | 17:25:22 |
18/33 | 120周 | 5:27:50.25 | 48.0 | 12位 | 02:28.18 | 17:27:50 |
18/33 | 121周 | 5:30:11.32 | 48.4 | 10位 | 02:21.07 | 17:30:11 |
18/33 | 122周 | 5:32:33.45 | 48.8 | 11位 | 02:22.13 | 17:32:33 |
18/33 | 123周 | 5:34:53.09 | 49.2 | 10位 | 02:19.64 | 17:34:53 |
18/33 | 124周 | 5:37:32.03 | 49.6 | 16位 | 02:38.93 | 17:37:32 |
18/33 | 125周 | 5:39:51.50 | 50.0 | 10位 | 02:19.47 | 17:39:51 |
18/33 | 126周 | 5:42:12.22 | 50.4 | 11位 | 02:20.72 | 17:42:12 |
18/33 | 127周 | 5:44:35.79 | 50.8 | 12位 | 02:23.57 | 17:44:35 |
18/33 | 128周 | 5:46:59.75 | 51.2 | 12位 | 02:23.95 | 17:46:59 |
18/33 | 129周 | 5:49:22.64 | 51.6 | 12位 | 02:22.88 | 17:49:22 |
17/33 | 130周 | 5:52:15.19 | 52.0 | 20位 | 02:52.55 | 17:52:15 |
17/33 | 131周 | 5:54:40.50 | 52.4 | 15位 | 02:25.30 | 17:54:40 |
17/33 | 132周 | 5:57:04.07 | 52.8 | 10位 | 02:23.56 | 17:57:04 |
17/33 | 133周 | 5:59:27.91 | 53.2 | 13位 | 02:23.83 | 17:59:27 |
17/33 | 134周 | 6:01:55.41 | 53.6 | 13位 | 02:27.50 | 18:01:55 |
16/33 | 135周 | 6:04:22.09 | 54.0 | 13位 | 02:26.67 | 18:04:22 |
16/33 | 136周 | 6:07:31.75 | 54.4 | 22位 | 03:09.65 | 18:07:31 |
16/33 | 137周 | 6:09:59.93 | 54.8 | 16位 | 02:28.18 | 18:09:59 |
16/33 | 138周 | 6:12:26.80 | 55.2 | 12位 | 02:26.86 | 18:12:26 |
16/33 | 139周 | 6:14:54.65 | 55.6 | 15位 | 02:27.84 | 18:14:54 |
16/33 | 140周 | 6:17:22.35 | 56.0 | 11位 | 02:27.69 | 18:17:22 |
16/33 | 141周 | 6:19:52.05 | 56.4 | 13位 | 02:29.70 | 18:19:52 |
16/33 | 142周 | 6:23:00.76 | 56.8 | 20位 | 03:08.70 | 18:23:00 |
16/33 | 143周 | 6:25:26.26 | 57.2 | 13位 | 02:25.50 | 18:25:26 |
16/33 | 144周 | 6:27:52.58 | 57.6 | 10位 | 02:26.31 | 18:27:52 |
15/33 | 145周 | 6:30:19.93 | 58.0 | 14位 | 02:27.34 | 18:30:19 |
15/33 | 146周 | 6:32:48.86 | 58.4 | 14位 | 02:28.92 | 18:32:48 |
15/33 | 147周 | 6:35:58.97 | 58.8 | 20位 | 03:10.11 | 18:35:58 |
15/33 | 148周 | 6:38:24.90 | 59.2 | 10位 | 02:25.93 | 18:38:24 |
16/33 | 149周 | 6:40:51.55 | 59.6 | 11位 | 02:26.64 | 18:40:51 |
16/33 | 150周 | 6:43:17.86 | 60.0 | 15位 | 02:26.31 | 18:43:17 |
16/33 | 151周 | 6:45:46.88 | 60.4 | 10位 | 02:29.01 | 18:45:46 |
16/33 | 152周 | 6:48:12.59 | 60.8 | 12位 | 02:25.71 | 18:48:12 |
16/33 | 153周 | 6:50:38.28 | 61.2 | 12位 | 02:25.68 | 18:50:38 |
15/33 | 154周 | 6:54:08.55 | 61.6 | 22位 | 03:30.26 | 18:54:08 |
16/33 | 155周 | 6:59:45.85 | 62.0 | 29位 | 05:37.30 | 18:59:45 |
14/33 | 156周 | 7:03:14.76 | 62.4 | 23位 | 03:28.90 | 19:03:14 |
14/33 | 157周 | 7:05:42.21 | 62.8 | 13位 | 02:27.45 | 19:05:42 |
14/33 | 158周 | 7:08:09.19 | 63.2 | 11位 | 02:26.97 | 19:08:09 |
14/33 | 159周 | 7:10:41.14 | 63.6 | 15位 | 02:31.94 | 19:10:41 |
14/33 | 160周 | 7:13:12.68 | 64.0 | 14位 | 02:31.53 | 19:13:12 |
14/33 | 161周 | 7:15:42.55 | 64.4 | 16位 | 02:29.87 | 19:15:42 |
14/33 | 162周 | 7:18:11.26 | 64.8 | 15位 | 02:28.70 | 19:18:11 |
14/33 | 163周 | 7:20:45.22 | 65.2 | 13位 | 02:33.96 | 19:20:45 |
14/33 | 164周 | 7:24:10.51 | 65.6 | 18位 | 03:25.29 | 19:24:10 |
14/33 | 165周 | 7:26:38.85 | 66.0 | 15位 | 02:28.33 | 19:26:38 |
14/33 | 166周 | 7:29:10.64 | 66.4 | 14位 | 02:31.79 | 19:29:10 |
14/33 | 167周 | 7:31:41.66 | 66.8 | 13位 | 02:31.01 | 19:31:41 |
14/33 | 168周 | 7:34:13.80 | 67.2 | 17位 | 02:32.14 | 19:34:13 |
14/33 | 169周 | 7:36:43.80 | 67.6 | 14位 | 02:29.99 | 19:36:43 |
14/33 | 170周 | 7:39:13.96 | 68.0 | 13位 | 02:30.16 | 19:39:13 |
14/33 | 171周 | 7:42:20.83 | 68.4 | 21位 | 03:06.87 | 19:42:20 |
14/33 | 172周 | 7:44:53.69 | 68.8 | 11位 | 02:32.86 | 19:44:53 |
14/33 | 173周 | 7:47:26.49 | 69.2 | 13位 | 02:32.79 | 19:47:26 |
14/33 | 174周 | 7:49:59.10 | 69.6 | 11位 | 02:32.61 | 19:49:59 |
14/33 | 175周 | 7:52:33.89 | 70.0 | 15位 | 02:34.78 | 19:52:33 |
14/33 | 176周 | 7:55:09.96 | 70.4 | 13位 | 02:36.07 | 19:55:09 |
14/33 | 177周 | 7:57:45.68 | 70.8 | 16位 | 02:35.72 | 19:57:45 |
14/33 | 178周 | 8:00:21.87 | 71.2 | 12位 | 02:36.18 | 20:00:21 |
14/33 | 179周 | 8:03:03.14 | 71.6 | 15位 | 02:41.27 | 20:03:03 |
14/33 | 180周 | 8:06:10.94 | 72.0 | 20位 | 03:07.79 | 20:06:10 |
14/33 | 181周 | 8:08:48.14 | 72.4 | 17位 | 02:37.20 | 20:08:48 |
14/33 | 182周 | 8:11:24.76 | 72.8 | 14位 | 02:36.62 | 20:11:24 |
14/33 | 183周 | 8:13:59.91 | 73.2 | 14位 | 02:35.14 | 20:13:59 |
14/33 | 184周 | 8:16:38.59 | 73.6 | 19位 | 02:38.67 | 20:16:38 |
14/33 | 185周 | 8:19:11.32 | 74.0 | 17位 | 02:32.73 | 20:19:11 |
14/33 | 186周 | 8:22:30.19 | 74.4 | 22位 | 03:18.86 | 20:22:30 |
14/33 | 187周 | 8:25:04.58 | 74.8 | 18位 | 02:34.38 | 20:25:04 |
14/33 | 188周 | 8:27:38.50 | 75.2 | 15位 | 02:33.92 | 20:27:38 |
14/33 | 189周 | 8:30:12.60 | 75.6 | 15位 | 02:34.09 | 20:30:12 |
14/33 | 190周 | 8:32:43.87 | 76.0 | 15位 | 02:31.27 | 20:32:43 |
14/33 | 191周 | 8:35:16.47 | 76.4 | 14位 | 02:32.60 | 20:35:16 |
14/33 | 192周 | 8:38:43.17 | 76.8 | 19位 | 03:26.69 | 20:38:43 |
14/33 | 193周 | 8:41:16.16 | 77.2 | 15位 | 02:32.99 | 20:41:16 |
14/33 | 194周 | 8:43:48.86 | 77.6 | 10位 | 02:32.70 | 20:43:48 |
14/33 | 195周 | 8:46:22.91 | 78.0 | 12位 | 02:34.04 | 20:46:22 |
14/33 | 196周 | 8:48:58.55 | 78.4 | 13位 | 02:35.63 | 20:48:58 |
14/33 | 197周 | 8:51:34.51 | 78.8 | 12位 | 02:35.96 | 20:51:34 |
14/33 | 198周 | 8:54:48.70 | 79.2 | 18位 | 03:14.19 | 20:54:48 |
14/33 | 199周 | 8:57:24.01 | 79.6 | 10位 | 02:35.30 | 20:57:24 |
14/33 | 200周 | 8:59:59.54 | 80.0 | 11位 | 02:35.53 | 20:59:59 |
14/33 | 201周 | 9:02:35.08 | 80.4 | 14位 | 02:35.54 | 21:02:35 |
14/33 | 202周 | 9:06:28.71 | 80.8 | 21位 | 03:53.62 | 21:06:28 |
13/33 | 203周 | 9:09:40.25 | 81.2 | 17位 | 03:11.54 | 21:09:40 |
13/33 | 204周 | 9:12:16.24 | 81.6 | 13位 | 02:35.98 | 21:12:16 |
13/33 | 205周 | 9:14:49.36 | 82.0 | 12位 | 02:33.12 | 21:14:49 |
13/33 | 206周 | 9:17:24.50 | 82.4 | 12位 | 02:35.13 | 21:17:24 |
13/33 | 207周 | 9:20:03.85 | 82.8 | 12位 | 02:39.35 | 21:20:03 |
13/33 | 208周 | 9:22:41.08 | 83.2 | 13位 | 02:37.22 | 21:22:41 |
13/33 | 209周 | 9:26:05.29 | 83.6 | 18位 | 03:24.20 | 21:26:05 |
13/33 | 210周 | 9:29:11.52 | 84.0 | 18位 | 03:06.22 | 21:29:11 |
13/33 | 211周 | 9:31:47.59 | 84.4 | 10位 | 02:36.07 | 21:31:47 |
13/33 | 212周 | 9:34:25.09 | 84.8 | 14位 | 02:37.50 | 21:34:25 |
13/33 | 213周 | 9:37:01.92 | 85.2 | 14位 | 02:36.82 | 21:37:01 |
13/33 | 214周 | 9:39:36.36 | 85.6 | 13位 | 02:34.44 | 21:39:36 |
13/33 | 215周 | 9:43:07.71 | 86.0 | 17位 | 03:31.34 | 21:43:07 |
13/33 | 216周 | 9:45:44.86 | 86.4 | 12位 | 02:37.14 | 21:45:44 |
13/33 | 217周 | 9:48:20.21 | 86.8 | 12位 | 02:35.35 | 21:48:20 |
13/33 | 218周 | 9:50:54.47 | 87.2 | 9位 | 02:34.25 | 21:50:54 |
13/33 | 219周 | 9:53:29.17 | 87.6 | 11位 | 02:34.70 | 21:53:29 |
13/33 | 220周 | 9:56:06.12 | 88.0 | 15位 | 02:36.94 | 21:56:06 |
13/33 | 221周 | 9:58:39.38 | 88.4 | 13位 | 02:33.26 | 21:58:39 |
13/33 | 222周 | 10:02:08.04 | 88.8 | 17位 | 03:28.65 | 22:02:08 |
12/33 | 223周 | 10:04:47.21 | 89.2 | 12位 | 02:39.17 | 22:04:47 |
12/33 | 224周 | 10:07:22.36 | 89.6 | 12位 | 02:35.14 | 22:07:22 |
12/33 | 225周 | 10:09:58.07 | 90.0 | 12位 | 02:35.70 | 22:09:58 |
12/33 | 226周 | 10:12:34.93 | 90.4 | 12位 | 02:36.86 | 22:12:34 |
13/33 | 227周 | 10:15:10.86 | 90.8 | 14位 | 02:35.92 | 22:15:10 |
13/33 | 228周 | 10:21:04.60 | 91.2 | 24位 | 05:53.74 | 22:21:04 |
13/33 | 229周 | 10:23:44.32 | 91.6 | 11位 | 02:39.71 | 22:23:44 |
13/33 | 230周 | 10:29:44.41 | 92.0 | 22位 | 06:00.08 | 22:29:44 |
13/33 | 231周 | 10:32:27.67 | 92.4 | 11位 | 02:43.26 | 22:32:27 |
13/33 | 232周 | 10:35:04.36 | 92.8 | 13位 | 02:36.69 | 22:35:04 |
13/33 | 233周 | 10:37:37.75 | 93.2 | 12位 | 02:33.39 | 22:37:37 |
13/33 | 234周 | 10:40:13.31 | 93.6 | 10位 | 02:35.55 | 22:40:13 |
13/33 | 235周 | 10:43:25.83 | 94.0 | 16位 | 03:12.51 | 22:43:25 |
13/33 | 236周 | 10:46:00.60 | 94.4 | 14位 | 02:34.77 | 22:46:00 |
13/33 | 237周 | 10:48:33.72 | 94.8 | 13位 | 02:33.11 | 22:48:33 |
12/33 | 238周 | 10:51:07.26 | 95.2 | 13位 | 02:33.54 | 22:51:07 |
12/33 | 239周 | 10:53:37.65 | 95.6 | 12位 | 02:30.39 | 22:53:37 |
12/33 | 240周 | 10:56:08.21 | 96.0 | 13位 | 02:30.56 | 22:56:08 |
12/33 | 241周 | 10:59:20.89 | 96.4 | 15位 | 03:12.67 | 22:59:20 |
12/33 | 242周 | 11:01:53.07 | 96.8 | 11位 | 02:32.18 | 23:01:53 |
12/33 | 243周 | 11:04:27.73 | 97.2 | 12位 | 02:34.66 | 23:04:27 |
12/33 | 244周 | 11:07:01.89 | 97.6 | 10位 | 02:34.15 | 23:07:01 |
12/33 | 245周 | 11:09:38.29 | 98.0 | 12位 | 02:36.40 | 23:09:38 |
12/33 | 246周 | 11:12:12.08 | 98.4 | 12位 | 02:33.78 | 23:12:12 |
11/33 | 247周 | 11:14:45.97 | 98.8 | 11位 | 02:33.89 | 23:14:45 |
11/33 | 248周 | 11:17:20.54 | 99.2 | 10位 | 02:34.56 | 23:17:20 |
11/33 | 249周 | 11:20:55.03 | 99.6 | 17位 | 03:34.48 | 23:20:55 |
11/33 | 250周 | 11:23:34.13 | 100.0 | 12位 | 02:39.10 | 23:23:34 |
11/33 | 251周 | 11:26:11.55 | 100.4 | 10位 | 02:37.41 | 23:26:11 |
11/33 | 252周 | 11:28:49.91 | 100.8 | 10位 | 02:38.36 | 23:28:49 |
11/33 | 253周 | 11:31:25.29 | 101.2 | 11位 | 02:35.37 | 23:31:25 |
11/33 | 254周 | 11:34:01.52 | 101.6 | 9位 | 02:36.23 | 23:34:01 |
11/33 | 255周 | 11:36:34.62 | 102.0 | 7位 | 02:33.10 | 23:36:34 |
11/33 | 256周 | 11:42:30.28 | 102.4 | 20位 | 05:55.66 | 23:42:30 |
11/33 | 257周 | 11:45:16.24 | 102.8 | 15位 | 02:45.96 | 23:45:16 |
11/33 | 258周 | 11:47:54.90 | 103.2 | 10位 | 02:38.65 | 23:47:54 |
11/33 | 259周 | 11:50:32.35 | 103.6 | 11位 | 02:37.45 | 23:50:32 |
10/33 | 260周 | 11:53:08.75 | 104.0 | 10位 | 02:36.40 | 23:53:08 |
10/33 | 261周 | 11:55:44.68 | 104.4 | 12位 | 02:35.92 | 23:55:44 |
10/33 | 262周 | 11:59:26.91 | 104.8 | 18位 | 03:42.23 | 23:59:26 |
10/33 | 263周 | 12:02:11.63 | 105.2 | 14位 | 02:44.72 | 00:02:11 |
10/33 | 264周 | 12:04:52.48 | 105.6 | 8位 | 02:40.85 | 00:04:52 |
10/33 | 265周 | 12:07:30.36 | 106.0 | 9位 | 02:37.87 | 00:07:30 |
10/33 | 266周 | 12:11:04.02 | 106.4 | 17位 | 03:33.65 | 00:11:04 |
10/33 | 267周 | 12:13:47.01 | 106.8 | 10位 | 02:42.98 | 00:13:47 |
10/33 | 268周 | 12:20:11.01 | 107.2 | 23位 | 06:24.00 | 00:20:11 |
10/33 | 269周 | 12:34:08.45 | 107.6 | 24位 | 13:57.43 | 00:34:08 |
10/33 | 270周 | 12:40:26.72 | 108.0 | 22位 | 06:18.27 | 00:40:26 |
10/33 | 271周 | 12:43:17.24 | 108.4 | 11位 | 02:50.51 | 00:43:17 |
10/33 | 272周 | 12:46:02.67 | 108.8 | 11位 | 02:45.42 | 00:46:02 |
16/33 | 273周 | 17:08:15.30 | 109.2 | 23位 | 4:22:12.63 | 05:08:15 |
23/33 | 274周 | 17:11:38.66 | 109.6 | 17位 | 03:23.35 | 05:11:38 |
益田24時間トラックレース