31: 倉井 克幸 | 種目: 24時間走 | 部門:男子
総合順位 | 通過点 | 通過点記録 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 |
| スタート | | 0.0 | | | 12:00:00 |
29/33 | 1周 | 02:26.01 | 0.4 | 29位 | 02:26.01 | 12:02:26 |
29/33 | 2周 | 04:57.92 | 0.8 | 28位 | 02:31.91 | 12:04:57 |
30/33 | 3周 | 07:28.70 | 1.2 | 30位 | 02:30.78 | 12:07:28 |
29/33 | 4周 | 10:02.15 | 1.6 | 28位 | 02:33.44 | 12:10:02 |
29/33 | 5周 | 12:38.10 | 2.0 | 29位 | 02:35.95 | 12:12:38 |
28/33 | 6周 | 15:12.25 | 2.4 | 26位 | 02:34.15 | 12:15:12 |
28/33 | 7周 | 17:41.34 | 2.8 | 26位 | 02:29.09 | 12:17:41 |
28/33 | 8周 | 20:13.60 | 3.2 | 26位 | 02:32.26 | 12:20:13 |
27/33 | 9周 | 22:42.53 | 3.6 | 24位 | 02:28.92 | 12:22:42 |
27/33 | 10周 | 25:16.78 | 4.0 | 26位 | 02:34.24 | 12:25:16 |
29/33 | 11周 | 29:58.24 | 4.4 | 33位 | 04:41.46 | 12:29:58 |
31/33 | 12周 | 33:46.58 | 4.8 | 33位 | 03:48.33 | 12:33:46 |
30/33 | 13周 | 36:15.18 | 5.2 | 22位 | 02:28.60 | 12:36:15 |
28/33 | 14周 | 38:44.42 | 5.6 | 25位 | 02:29.23 | 12:38:44 |
28/33 | 15周 | 41:12.08 | 6.0 | 21位 | 02:27.66 | 12:41:12 |
28/33 | 16周 | 43:46.16 | 6.4 | 27位 | 02:34.08 | 12:43:46 |
27/33 | 17周 | 46:36.77 | 6.8 | 28位 | 02:50.61 | 12:46:36 |
27/33 | 18周 | 49:08.92 | 7.2 | 23位 | 02:32.15 | 12:49:08 |
27/33 | 19周 | 51:42.35 | 7.6 | 24位 | 02:33.43 | 12:51:42 |
27/33 | 20周 | 54:24.96 | 8.0 | 27位 | 02:42.60 | 12:54:24 |
27/33 | 21周 | 57:02.72 | 8.4 | 26位 | 02:37.75 | 12:57:02 |
28/33 | 22周 | 1:02:05.53 | 8.8 | 33位 | 05:02.81 | 13:02:05 |
28/33 | 23周 | 1:04:38.83 | 9.2 | 27位 | 02:33.29 | 13:04:38 |
28/33 | 24周 | 1:07:08.33 | 9.6 | 24位 | 02:29.50 | 13:07:08 |
28/33 | 25周 | 1:09:40.16 | 10.0 | 20位 | 02:31.83 | 13:09:40 |
28/33 | 26周 | 1:12:10.78 | 10.4 | 20位 | 02:30.61 | 13:12:10 |
27/33 | 27周 | 1:14:46.13 | 10.8 | 25位 | 02:35.35 | 13:14:46 |
27/33 | 28周 | 1:17:22.30 | 11.2 | 24位 | 02:36.17 | 13:17:22 |
27/33 | 29周 | 1:19:53.63 | 11.6 | 18位 | 02:31.32 | 13:19:53 |
27/33 | 30周 | 1:22:30.60 | 12.0 | 26位 | 02:36.96 | 13:22:30 |
27/33 | 31周 | 1:25:01.40 | 12.4 | 22位 | 02:30.80 | 13:25:01 |
27/33 | 32周 | 1:27:37.04 | 12.8 | 23位 | 02:35.64 | 13:27:37 |
27/33 | 33周 | 1:30:35.72 | 13.2 | 28位 | 02:58.67 | 13:30:35 |
27/33 | 34周 | 1:33:17.38 | 13.6 | 24位 | 02:41.66 | 13:33:17 |
27/33 | 35周 | 1:35:58.48 | 14.0 | 25位 | 02:41.10 | 13:35:58 |
27/33 | 36周 | 1:38:31.31 | 14.4 | 26位 | 02:32.83 | 13:38:31 |
28/33 | 37周 | 1:41:43.15 | 14.8 | 30位 | 03:11.83 | 13:41:43 |
28/33 | 38周 | 1:44:15.22 | 15.2 | 20位 | 02:32.06 | 13:44:15 |
28/33 | 39周 | 1:46:41.23 | 15.6 | 19位 | 02:26.01 | 13:46:41 |
28/33 | 40周 | 1:49:07.83 | 16.0 | 16位 | 02:26.59 | 13:49:07 |
28/33 | 41周 | 1:51:52.18 | 16.4 | 26位 | 02:44.35 | 13:51:52 |
28/33 | 42周 | 1:54:45.05 | 16.8 | 23位 | 02:52.86 | 13:54:45 |
27/33 | 43周 | 1:57:20.18 | 17.2 | 21位 | 02:35.13 | 13:57:20 |
28/33 | 44周 | 2:05:18.00 | 17.6 | 33位 | 07:57.82 | 14:05:18 |
28/33 | 45周 | 2:08:00.00 | 18.0 | 23位 | 02:41.99 | 14:08:00 |
28/33 | 46周 | 2:10:34.61 | 18.4 | 20位 | 02:34.60 | 14:10:34 |
28/33 | 47周 | 2:13:06.89 | 18.8 | 23位 | 02:32.28 | 14:13:06 |
28/33 | 48周 | 2:15:41.38 | 19.2 | 23位 | 02:34.49 | 14:15:41 |
28/33 | 49周 | 2:18:24.48 | 19.6 | 22位 | 02:43.10 | 14:18:24 |
28/33 | 50周 | 2:20:56.76 | 20.0 | 19位 | 02:32.27 | 14:20:56 |
28/33 | 51周 | 2:23:29.09 | 20.4 | 22位 | 02:32.33 | 14:23:29 |
28/33 | 52周 | 2:25:59.31 | 20.8 | 21位 | 02:30.22 | 14:25:59 |
28/33 | 53周 | 2:28:34.66 | 21.2 | 23位 | 02:35.34 | 14:28:34 |
28/33 | 54周 | 2:31:39.24 | 21.6 | 25位 | 03:04.57 | 14:31:39 |
28/33 | 55周 | 2:34:14.35 | 22.0 | 20位 | 02:35.11 | 14:34:14 |
26/33 | 56周 | 2:36:53.67 | 22.4 | 21位 | 02:39.31 | 14:36:53 |
25/33 | 57周 | 2:40:11.54 | 22.8 | 28位 | 03:17.87 | 14:40:11 |
25/33 | 58周 | 2:42:56.58 | 23.2 | 26位 | 02:45.04 | 14:42:56 |
25/33 | 59周 | 2:45:44.15 | 23.6 | 23位 | 02:47.57 | 14:45:44 |
25/33 | 60周 | 2:49:35.92 | 24.0 | 31位 | 03:51.77 | 14:49:35 |
25/33 | 61周 | 2:52:11.73 | 24.4 | 19位 | 02:35.81 | 14:52:11 |
25/33 | 62周 | 2:54:51.03 | 24.8 | 22位 | 02:39.29 | 14:54:51 |
25/33 | 63周 | 2:57:37.82 | 25.2 | 22位 | 02:46.78 | 14:57:37 |
25/33 | 64周 | 3:00:17.30 | 25.6 | 19位 | 02:39.48 | 15:00:17 |
25/33 | 65周 | 3:03:22.06 | 26.0 | 25位 | 03:04.76 | 15:03:22 |
25/33 | 66周 | 3:06:02.07 | 26.4 | 21位 | 02:40.00 | 15:06:02 |
25/33 | 67周 | 3:08:38.28 | 26.8 | 19位 | 02:36.21 | 15:08:38 |
25/33 | 68周 | 3:11:16.83 | 27.2 | 18位 | 02:38.54 | 15:11:16 |
25/33 | 69周 | 3:14:11.11 | 27.6 | 25位 | 02:54.28 | 15:14:11 |
25/33 | 70周 | 3:16:53.06 | 28.0 | 20位 | 02:41.95 | 15:16:53 |
25/33 | 71周 | 3:19:42.00 | 28.4 | 23位 | 02:48.93 | 15:19:42 |
25/33 | 72周 | 3:22:13.46 | 28.8 | 16位 | 02:31.46 | 15:22:13 |
25/33 | 73周 | 3:24:48.72 | 29.2 | 17位 | 02:35.26 | 15:24:48 |
25/33 | 74周 | 3:27:22.47 | 29.6 | 20位 | 02:33.74 | 15:27:22 |
25/33 | 75周 | 3:29:54.37 | 30.0 | 16位 | 02:31.89 | 15:29:54 |
25/33 | 76周 | 3:32:31.41 | 30.4 | 22位 | 02:37.04 | 15:32:31 |
24/33 | 77周 | 3:35:03.09 | 30.8 | 17位 | 02:31.67 | 15:35:03 |
24/33 | 78周 | 3:37:40.84 | 31.2 | 20位 | 02:37.75 | 15:37:40 |
23/33 | 79周 | 3:40:16.19 | 31.6 | 17位 | 02:35.34 | 15:40:16 |
23/33 | 80周 | 3:42:54.24 | 32.0 | 14位 | 02:38.05 | 15:42:54 |
23/33 | 81周 | 3:46:16.56 | 32.4 | 24位 | 03:22.32 | 15:46:16 |
23/33 | 82周 | 3:48:49.29 | 32.8 | 18位 | 02:32.73 | 15:48:49 |
23/33 | 83周 | 3:51:19.19 | 33.2 | 18位 | 02:29.90 | 15:51:19 |
23/33 | 84周 | 3:53:50.28 | 33.6 | 19位 | 02:31.08 | 15:53:50 |
23/33 | 85周 | 3:56:16.82 | 34.0 | 13位 | 02:26.54 | 15:56:16 |
23/33 | 86周 | 4:03:10.31 | 34.4 | 32位 | 06:53.49 | 16:03:10 |
23/33 | 87周 | 4:05:42.16 | 34.8 | 18位 | 02:31.84 | 16:05:42 |
23/33 | 88周 | 4:08:10.97 | 35.2 | 16位 | 02:28.81 | 16:08:10 |
22/33 | 89周 | 4:10:38.01 | 35.6 | 15位 | 02:27.04 | 16:10:38 |
22/33 | 90周 | 4:13:04.87 | 36.0 | 14位 | 02:26.85 | 16:13:04 |
22/33 | 91周 | 4:15:33.88 | 36.4 | 17位 | 02:29.01 | 16:15:33 |
22/33 | 92周 | 4:18:07.38 | 36.8 | 17位 | 02:33.49 | 16:18:07 |
22/33 | 93周 | 4:20:41.96 | 37.2 | 17位 | 02:34.57 | 16:20:41 |
22/33 | 94周 | 4:23:18.99 | 37.6 | 15位 | 02:37.02 | 16:23:18 |
22/33 | 95周 | 4:25:56.02 | 38.0 | 20位 | 02:37.03 | 16:25:56 |
21/33 | 96周 | 4:29:48.56 | 38.4 | 27位 | 03:52.54 | 16:29:48 |
21/33 | 97周 | 4:32:16.56 | 38.8 | 17位 | 02:27.99 | 16:32:16 |
21/33 | 98周 | 4:34:46.19 | 39.2 | 18位 | 02:29.63 | 16:34:46 |
21/33 | 99周 | 4:37:18.23 | 39.6 | 15位 | 02:32.03 | 16:37:18 |
21/33 | 100周 | 4:39:49.62 | 40.0 | 16位 | 02:31.39 | 16:39:49 |
21/33 | 101周 | 4:42:30.66 | 40.4 | 16位 | 02:41.04 | 16:42:30 |
21/33 | 102周 | 4:45:03.75 | 40.8 | 14位 | 02:33.09 | 16:45:03 |
21/33 | 103周 | 4:47:40.68 | 41.2 | 19位 | 02:36.93 | 16:47:40 |
21/33 | 104周 | 4:50:13.14 | 41.6 | 17位 | 02:32.45 | 16:50:13 |
20/33 | 105周 | 4:52:47.90 | 42.0 | 15位 | 02:34.76 | 16:52:47 |
20/33 | 106周 | 4:59:51.08 | 42.4 | 30位 | 07:03.17 | 16:59:51 |
20/33 | 107周 | 5:02:35.47 | 42.8 | 18位 | 02:44.39 | 17:02:35 |
20/33 | 108周 | 5:05:13.62 | 43.2 | 20位 | 02:38.15 | 17:05:13 |
20/33 | 109周 | 5:07:46.42 | 43.6 | 18位 | 02:32.80 | 17:07:46 |
20/33 | 110周 | 5:10:23.64 | 44.0 | 16位 | 02:37.21 | 17:10:23 |
20/33 | 111周 | 5:12:59.32 | 44.4 | 18位 | 02:35.68 | 17:12:59 |
20/33 | 112周 | 5:15:32.63 | 44.8 | 17位 | 02:33.30 | 17:15:32 |
20/33 | 113周 | 5:18:10.14 | 45.2 | 19位 | 02:37.51 | 17:18:10 |
20/33 | 114周 | 5:20:45.02 | 45.6 | 15位 | 02:34.88 | 17:20:45 |
20/33 | 115周 | 5:23:24.45 | 46.0 | 17位 | 02:39.42 | 17:23:24 |
20/33 | 116周 | 5:26:06.78 | 46.4 | 17位 | 02:42.33 | 17:26:06 |
20/33 | 117周 | 5:28:51.94 | 46.8 | 19位 | 02:45.15 | 17:28:51 |
20/33 | 118周 | 5:31:31.83 | 47.2 | 19位 | 02:39.88 | 17:31:31 |
20/33 | 119周 | 5:34:03.21 | 47.6 | 19位 | 02:31.38 | 17:34:03 |
20/33 | 120周 | 5:36:36.19 | 48.0 | 17位 | 02:32.98 | 17:36:36 |
20/33 | 121周 | 5:39:13.08 | 48.4 | 18位 | 02:36.88 | 17:39:13 |
20/33 | 122周 | 5:41:48.95 | 48.8 | 18位 | 02:35.87 | 17:41:48 |
20/33 | 123周 | 5:44:28.03 | 49.2 | 18位 | 02:39.07 | 17:44:28 |
20/33 | 124周 | 5:47:07.81 | 49.6 | 17位 | 02:39.77 | 17:47:07 |
20/33 | 125周 | 5:49:47.96 | 50.0 | 17位 | 02:40.15 | 17:49:47 |
20/33 | 126周 | 5:52:25.91 | 50.4 | 16位 | 02:37.94 | 17:52:25 |
20/33 | 127周 | 5:55:01.14 | 50.8 | 16位 | 02:35.23 | 17:55:01 |
20/33 | 128周 | 6:00:26.54 | 51.2 | 31位 | 05:25.39 | 18:00:26 |
20/33 | 129周 | 6:03:42.37 | 51.6 | 22位 | 03:15.82 | 18:03:42 |
20/33 | 130周 | 6:06:14.29 | 52.0 | 15位 | 02:31.92 | 18:06:14 |
20/33 | 131周 | 6:08:49.57 | 52.4 | 17位 | 02:35.27 | 18:08:49 |
20/33 | 132周 | 6:11:29.69 | 52.8 | 16位 | 02:40.12 | 18:11:29 |
20/33 | 133周 | 6:14:04.32 | 53.2 | 18位 | 02:34.62 | 18:14:04 |
19/33 | 134周 | 6:16:35.81 | 53.6 | 16位 | 02:31.49 | 18:16:35 |
19/33 | 135周 | 6:19:19.28 | 54.0 | 16位 | 02:43.47 | 18:19:19 |
19/33 | 136周 | 6:21:45.87 | 54.4 | 14位 | 02:26.58 | 18:21:45 |
19/33 | 137周 | 6:24:11.51 | 54.8 | 15位 | 02:25.63 | 18:24:11 |
19/33 | 138周 | 6:26:30.26 | 55.2 | 8位 | 02:18.75 | 18:26:30 |
19/33 | 139周 | 6:29:01.23 | 55.6 | 18位 | 02:30.96 | 18:29:01 |
19/33 | 140周 | 6:32:54.44 | 56.0 | 20位 | 03:53.21 | 18:32:54 |
19/33 | 141周 | 6:36:31.72 | 56.4 | 26位 | 03:37.27 | 18:36:31 |
19/33 | 142周 | 6:39:03.81 | 56.8 | 14位 | 02:32.09 | 18:39:03 |
19/33 | 143周 | 6:41:36.17 | 57.2 | 18位 | 02:32.36 | 18:41:36 |
18/33 | 144周 | 6:44:12.74 | 57.6 | 15位 | 02:36.56 | 18:44:12 |
18/33 | 145周 | 6:46:41.26 | 58.0 | 16位 | 02:28.52 | 18:46:41 |
18/33 | 146周 | 6:49:08.75 | 58.4 | 12位 | 02:27.49 | 18:49:08 |
18/33 | 147周 | 6:51:46.57 | 58.8 | 17位 | 02:37.82 | 18:51:46 |
18/33 | 148周 | 6:54:17.99 | 59.2 | 16位 | 02:31.42 | 18:54:17 |
18/33 | 149周 | 7:00:08.51 | 59.6 | 31位 | 05:50.51 | 19:00:08 |
18/33 | 150周 | 7:02:59.75 | 60.0 | 18位 | 02:51.23 | 19:02:59 |
18/33 | 151周 | 7:05:35.47 | 60.4 | 16位 | 02:35.72 | 19:05:35 |
18/33 | 152周 | 7:08:06.12 | 60.8 | 15位 | 02:30.64 | 19:08:06 |
17/33 | 153周 | 7:10:41.91 | 61.2 | 16位 | 02:35.79 | 19:10:41 |
17/33 | 154周 | 7:13:17.88 | 61.6 | 16位 | 02:35.97 | 19:13:17 |
17/33 | 155周 | 7:15:48.58 | 62.0 | 15位 | 02:30.69 | 19:15:48 |
16/33 | 156周 | 7:18:25.72 | 62.4 | 17位 | 02:37.14 | 19:18:25 |
16/33 | 157周 | 7:21:02.14 | 62.8 | 19位 | 02:36.41 | 19:21:02 |
16/33 | 158周 | 7:23:42.98 | 63.2 | 18位 | 02:40.84 | 19:23:42 |
16/33 | 159周 | 7:26:23.09 | 63.6 | 18位 | 02:40.11 | 19:26:23 |
16/33 | 160周 | 7:29:07.96 | 64.0 | 17位 | 02:44.87 | 19:29:07 |
16/33 | 161周 | 7:35:32.06 | 64.4 | 31位 | 06:24.10 | 19:35:32 |
18/33 | 162周 | 7:48:53.83 | 64.8 | 31位 | 13:21.77 | 19:48:53 |
18/33 | 163周 | 8:01:05.83 | 65.2 | 29位 | 12:11.99 | 20:01:05 |
18/33 | 164周 | 8:04:34.25 | 65.6 | 20位 | 03:28.41 | 20:04:34 |
27/33 | 165周 | 12:08:26.69 | 66.0 | 31位 | 4:03:52.43 | 00:08:26 |
27/33 | 166周 | 12:11:36.65 | 66.4 | 21位 | 03:09.96 | 00:11:36 |
27/33 | 167周 | 12:14:38.12 | 66.8 | 19位 | 03:01.47 | 00:14:38 |
27/33 | 168周 | 12:25:59.34 | 67.2 | 29位 | 11:21.21 | 00:25:59 |
27/33 | 169周 | 12:29:28.37 | 67.6 | 21位 | 03:29.02 | 00:29:28 |
27/33 | 170周 | 12:32:24.75 | 68.0 | 17位 | 02:56.37 | 00:32:24 |
27/33 | 171周 | 12:35:19.41 | 68.4 | 18位 | 02:54.66 | 00:35:19 |
26/33 | 172周 | 12:38:10.28 | 68.8 | 16位 | 02:50.87 | 00:38:10 |
26/33 | 173周 | 12:41:45.73 | 69.2 | 23位 | 03:35.44 | 00:41:45 |
26/33 | 174周 | 12:45:22.68 | 69.6 | 19位 | 03:36.94 | 00:45:22 |
26/33 | 175周 | 12:48:16.11 | 70.0 | 21位 | 02:53.43 | 00:48:16 |
26/33 | 176周 | 12:51:06.58 | 70.4 | 18位 | 02:50.46 | 00:51:06 |
26/33 | 177周 | 12:53:59.46 | 70.8 | 21位 | 02:52.88 | 00:53:59 |
26/33 | 178周 | 12:57:42.70 | 71.2 | 19位 | 03:43.23 | 00:57:42 |
26/33 | 179周 | 13:14:25.87 | 71.6 | 28位 | 16:43.17 | 01:14:25 |
26/33 | 180周 | 13:19:08.87 | 72.0 | 24位 | 04:43.00 | 01:19:08 |
27/33 | 181周 | 16:55:57.23 | 72.4 | 29位 | 3:36:48.36 | 04:55:57 |
27/33 | 182周 | 17:04:09.56 | 72.8 | 27位 | 08:12.32 | 05:04:09 |
27/33 | 183周 | 17:08:44.30 | 73.2 | 23位 | 04:34.74 | 05:08:44 |
27/33 | 184周 | 17:17:17.54 | 73.6 | 29位 | 08:33.24 | 05:17:17 |
27/33 | 185周 | 17:21:49.78 | 74.0 | 26位 | 04:32.23 | 05:21:49 |
27/33 | 186周 | 17:28:37.51 | 74.4 | 29位 | 06:47.73 | 05:28:37 |
27/33 | 187周 | 17:32:37.14 | 74.8 | 22位 | 03:59.62 | 05:32:37 |
27/33 | 188周 | 17:43:40.45 | 75.2 | 29位 | 11:03.31 | 05:43:40 |
27/33 | 189周 | 17:48:17.90 | 75.6 | 25位 | 04:37.45 | 05:48:17 |
27/33 | 190周 | 17:52:55.41 | 76.0 | 20位 | 04:37.51 | 05:52:55 |
27/33 | 191周 | 17:57:33.80 | 76.4 | 24位 | 04:38.38 | 05:57:33 |
27/33 | 192周 | 18:02:02.83 | 76.8 | 23位 | 04:29.03 | 06:02:02 |
27/33 | 193周 | 18:13:30.79 | 77.2 | 26位 | 11:27.95 | 06:13:30 |
27/33 | 194周 | 18:17:31.52 | 77.6 | 19位 | 04:00.72 | 06:17:31 |
27/33 | 195周 | 18:22:19.34 | 78.0 | 25位 | 04:47.82 | 06:22:19 |
27/33 | 196周 | 18:26:51.37 | 78.4 | 24位 | 04:32.03 | 06:26:51 |
27/33 | 197周 | 18:37:33.40 | 78.8 | 28位 | 10:42.02 | 06:37:33 |
27/33 | 198周 | 18:41:15.77 | 79.2 | 19位 | 03:42.37 | 06:41:15 |
27/33 | 199周 | 18:43:58.41 | 79.6 | 13位 | 02:42.64 | 06:43:58 |
27/33 | 200周 | 18:46:42.62 | 80.0 | 14位 | 02:44.21 | 06:46:42 |
27/33 | 201周 | 18:49:42.19 | 80.4 | 17位 | 02:59.56 | 06:49:42 |
27/33 | 202周 | 18:53:42.11 | 80.8 | 22位 | 03:59.91 | 06:53:42 |
27/33 | 203周 | 18:57:33.37 | 81.2 | 20位 | 03:51.26 | 06:57:33 |
27/33 | 204周 | 19:01:02.16 | 81.6 | 19位 | 03:28.78 | 07:01:02 |
27/33 | 205周 | 19:20:34.58 | 82.0 | 27位 | 19:32.41 | 07:20:34 |
27/33 | 206周 | 19:24:53.26 | 82.4 | 19位 | 04:18.68 | 07:24:53 |
27/33 | 207周 | 19:29:14.32 | 82.8 | 22位 | 04:21.05 | 07:29:14 |
27/33 | 208周 | 19:33:36.98 | 83.2 | 21位 | 04:22.66 | 07:33:36 |
27/33 | 209周 | 19:46:33.58 | 83.6 | 26位 | 12:56.60 | 07:46:33 |
27/33 | 210周 | 19:50:52.15 | 84.0 | 21位 | 04:18.56 | 07:50:52 |
26/33 | 211周 | 19:56:25.05 | 84.4 | 24位 | 05:32.89 | 07:56:25 |
26/33 | 212周 | 20:01:06.45 | 84.8 | 23位 | 04:41.40 | 08:01:06 |
26/33 | 213周 | 20:12:41.04 | 85.2 | 25位 | 11:34.58 | 08:12:41 |
26/33 | 214周 | 20:16:53.93 | 85.6 | 20位 | 04:12.89 | 08:16:53 |
26/33 | 215周 | 20:22:18.01 | 86.0 | 23位 | 05:24.07 | 08:22:18 |
26/33 | 216周 | 20:26:42.74 | 86.4 | 20位 | 04:24.73 | 08:26:42 |
26/33 | 217周 | 20:31:16.00 | 86.8 | 23位 | 04:33.25 | 08:31:16 |
26/33 | 218周 | 20:35:07.42 | 87.2 | 17位 | 03:51.41 | 08:35:07 |
26/33 | 219周 | 20:40:10.03 | 87.6 | 22位 | 05:02.61 | 08:40:10 |
26/33 | 220周 | 20:44:33.24 | 88.0 | 23位 | 04:23.21 | 08:44:33 |
26/33 | 221周 | 21:04:08.38 | 88.4 | 26位 | 19:35.13 | 09:04:08 |
26/33 | 222周 | 21:08:45.84 | 88.8 | 18位 | 04:37.45 | 09:08:45 |
26/33 | 223周 | 21:13:16.44 | 89.2 | 15位 | 04:30.60 | 09:13:16 |
26/33 | 224周 | 21:17:53.95 | 89.6 | 21位 | 04:37.51 | 09:17:53 |
25/33 | 225周 | 21:22:38.27 | 90.0 | 21位 | 04:44.32 | 09:22:38 |
益田24時間トラックレース