41: 高倉 巧将 | 種目: 24時間走 | 部門:男子 | ステータス:途中棄権
総合順位 | 通過点 | 通過点記録 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 |
| スタート | | 0.0 | | | 12:00:00 |
16/33 | 1周 | 02:02.96 | 0.4 | 16位 | 02:02.96 | 12:02:02 |
17/33 | 2周 | 04:14.45 | 0.8 | 17位 | 02:11.48 | 12:04:14 |
17/33 | 3周 | 06:30.17 | 1.2 | 18位 | 02:15.72 | 12:06:30 |
17/33 | 4周 | 08:47.03 | 1.6 | 18位 | 02:16.86 | 12:08:47 |
17/33 | 5周 | 11:05.86 | 2.0 | 19位 | 02:18.83 | 12:11:05 |
17/33 | 6周 | 13:22.82 | 2.4 | 17位 | 02:16.96 | 12:13:22 |
18/33 | 7周 | 15:43.40 | 2.8 | 17位 | 02:20.57 | 12:15:43 |
18/33 | 8周 | 18:04.84 | 3.2 | 18位 | 02:21.43 | 12:18:04 |
18/33 | 9周 | 20:26.15 | 3.6 | 17位 | 02:21.31 | 12:20:26 |
18/33 | 10周 | 22:50.39 | 4.0 | 20位 | 02:24.23 | 12:22:50 |
19/33 | 11周 | 25:14.54 | 4.4 | 21位 | 02:24.15 | 12:25:14 |
19/33 | 12周 | 27:37.87 | 4.8 | 18位 | 02:23.33 | 12:27:37 |
19/33 | 13周 | 30:02.00 | 5.2 | 18位 | 02:24.12 | 12:30:02 |
19/33 | 14周 | 32:26.80 | 5.6 | 18位 | 02:24.80 | 12:32:26 |
19/33 | 15周 | 35:30.95 | 6.0 | 30位 | 03:04.14 | 12:35:30 |
19/33 | 16周 | 37:57.10 | 6.4 | 23位 | 02:26.15 | 12:37:57 |
19/33 | 17周 | 40:23.09 | 6.8 | 23位 | 02:25.98 | 12:40:23 |
22/33 | 18周 | 43:23.68 | 7.2 | 30位 | 03:00.58 | 12:43:23 |
22/33 | 19周 | 45:51.49 | 7.6 | 20位 | 02:27.81 | 12:45:51 |
22/33 | 20周 | 48:44.88 | 8.0 | 28位 | 02:53.39 | 12:48:44 |
22/33 | 21周 | 51:13.78 | 8.4 | 23位 | 02:28.89 | 12:51:13 |
24/33 | 22周 | 54:48.16 | 8.8 | 31位 | 03:34.38 | 12:54:48 |
24/33 | 23周 | 57:16.79 | 9.2 | 23位 | 02:28.62 | 12:57:16 |
24/33 | 24周 | 59:48.52 | 9.6 | 27位 | 02:31.72 | 12:59:48 |
24/33 | 25周 | 1:02:51.25 | 10.0 | 28位 | 03:02.72 | 13:02:51 |
24/33 | 26周 | 1:05:22.14 | 10.4 | 21位 | 02:30.89 | 13:05:22 |
24/33 | 27周 | 1:07:52.48 | 10.8 | 21位 | 02:30.34 | 13:07:52 |
24/33 | 28周 | 1:10:22.70 | 11.2 | 21位 | 02:30.21 | 13:10:22 |
24/33 | 29周 | 1:13:39.23 | 11.6 | 30位 | 03:16.53 | 13:13:39 |
24/33 | 30周 | 1:16:09.25 | 12.0 | 21位 | 02:30.01 | 13:16:09 |
25/33 | 31周 | 1:19:31.17 | 12.4 | 30位 | 03:21.92 | 13:19:31 |
25/33 | 32周 | 1:22:04.20 | 12.8 | 21位 | 02:33.02 | 13:22:04 |
25/33 | 33周 | 1:25:38.00 | 13.2 | 32位 | 03:33.80 | 13:25:38 |
26/33 | 34周 | 1:29:52.94 | 13.6 | 31位 | 04:14.93 | 13:29:52 |
25/33 | 35周 | 1:32:28.81 | 14.0 | 24位 | 02:35.87 | 13:32:28 |
24/33 | 36周 | 1:35:02.00 | 14.4 | 27位 | 02:33.18 | 13:35:02 |
24/33 | 37周 | 1:37:33.56 | 14.8 | 20位 | 02:31.56 | 13:37:33 |
24/33 | 38周 | 1:40:06.53 | 15.2 | 22位 | 02:32.97 | 13:40:06 |
24/33 | 39周 | 1:42:38.56 | 15.6 | 23位 | 02:32.03 | 13:42:38 |
25/33 | 40周 | 1:45:44.48 | 16.0 | 30位 | 03:05.92 | 13:45:44 |
25/33 | 41周 | 1:48:19.18 | 16.4 | 21位 | 02:34.69 | 13:48:19 |
25/33 | 42周 | 1:52:29.71 | 16.8 | 31位 | 04:10.53 | 13:52:29 |
25/33 | 43周 | 1:54:57.57 | 17.2 | 19位 | 02:27.85 | 13:54:57 |
25/33 | 44周 | 1:57:28.61 | 17.6 | 22位 | 02:31.04 | 13:57:28 |
25/33 | 45周 | 2:01:29.05 | 18.0 | 32位 | 04:00.44 | 14:01:29 |
25/33 | 46周 | 2:03:58.66 | 18.4 | 18位 | 02:29.60 | 14:03:58 |
25/33 | 47周 | 2:07:13.66 | 18.8 | 31位 | 03:15.00 | 14:07:13 |
27/33 | 48周 | 2:11:54.04 | 19.2 | 33位 | 04:40.38 | 14:11:54 |
27/33 | 49周 | 2:14:42.83 | 19.6 | 25位 | 02:48.78 | 14:14:42 |
27/33 | 50周 | 2:18:24.11 | 20.0 | 30位 | 03:41.28 | 14:18:24 |
27/33 | 51周 | 2:20:54.62 | 20.4 | 19位 | 02:30.50 | 14:20:54 |
27/33 | 52周 | 2:23:27.65 | 20.8 | 22位 | 02:33.03 | 14:23:27 |
26/33 | 53周 | 2:25:59.87 | 21.2 | 21位 | 02:32.22 | 14:25:59 |
26/33 | 54周 | 2:28:35.90 | 21.6 | 21位 | 02:36.02 | 14:28:35 |
27/33 | 55周 | 2:33:27.86 | 22.0 | 31位 | 04:51.96 | 14:33:27 |
25/33 | 56周 | 2:36:02.94 | 22.4 | 19位 | 02:35.07 | 14:36:02 |
27/33 | 57周 | 2:42:48.69 | 22.8 | 33位 | 06:45.74 | 14:42:48 |
27/33 | 58周 | 2:45:29.50 | 23.2 | 24位 | 02:40.81 | 14:45:29 |
26/33 | 59周 | 2:48:08.83 | 23.6 | 20位 | 02:39.33 | 14:48:08 |
26/33 | 60周 | 2:51:31.45 | 24.0 | 27位 | 03:22.61 | 14:51:31 |
27/33 | 61周 | 2:58:17.98 | 24.4 | 32位 | 06:46.53 | 14:58:17 |
27/33 | 62周 | 3:01:12.51 | 24.8 | 27位 | 02:54.52 | 15:01:12 |
27/33 | 63周 | 3:04:43.37 | 25.2 | 28位 | 03:30.86 | 15:04:43 |
26/33 | 64周 | 3:07:26.36 | 25.6 | 20位 | 02:42.99 | 15:07:26 |
27/33 | 65周 | 3:12:15.51 | 26.0 | 32位 | 04:49.15 | 15:12:15 |
26/33 | 66周 | 3:14:52.16 | 26.4 | 19位 | 02:36.64 | 15:14:52 |
28/33 | 67周 | 3:18:02.17 | 26.8 | 26位 | 03:10.00 | 15:18:02 |
27/33 | 68周 | 3:21:09.81 | 27.2 | 26位 | 03:07.64 | 15:21:09 |
27/33 | 69周 | 3:23:44.30 | 27.6 | 22位 | 02:34.49 | 15:23:44 |
27/33 | 70周 | 3:29:24.71 | 28.0 | 32位 | 05:40.40 | 15:29:24 |
26/33 | 71周 | 3:32:06.26 | 28.4 | 21位 | 02:41.55 | 15:32:06 |
26/33 | 72周 | 3:35:24.68 | 28.8 | 27位 | 03:18.41 | 15:35:24 |
26/33 | 73周 | 3:42:13.80 | 29.2 | 30位 | 06:49.12 | 15:42:13 |
26/33 | 74周 | 3:44:56.56 | 29.6 | 22位 | 02:42.76 | 15:44:56 |
26/33 | 75周 | 3:47:34.36 | 30.0 | 18位 | 02:37.79 | 15:47:34 |
26/33 | 76周 | 3:50:16.44 | 30.4 | 24位 | 02:42.07 | 15:50:16 |
26/33 | 77周 | 3:54:40.44 | 30.8 | 28位 | 04:24.00 | 15:54:40 |
27/33 | 78周 | 3:57:48.44 | 31.2 | 26位 | 03:07.99 | 15:57:48 |
27/33 | 79周 | 4:00:31.01 | 31.6 | 20位 | 02:42.56 | 16:00:31 |
26/33 | 80周 | 4:03:14.58 | 32.0 | 15位 | 02:43.57 | 16:03:14 |
26/33 | 81周 | 4:10:25.32 | 32.4 | 31位 | 07:10.74 | 16:10:25 |
27/33 | 82周 | 4:13:48.36 | 32.8 | 26位 | 03:23.03 | 16:13:48 |
27/33 | 83周 | 4:16:36.32 | 33.2 | 28位 | 02:47.95 | 16:16:36 |
28/33 | 84周 | 4:22:39.82 | 33.6 | 33位 | 06:03.50 | 16:22:39 |
28/33 | 85周 | 4:27:25.52 | 34.0 | 31位 | 04:45.69 | 16:27:25 |
28/33 | 86周 | 4:30:18.11 | 34.4 | 23位 | 02:52.58 | 16:30:18 |
28/33 | 87周 | 4:33:42.14 | 34.8 | 27位 | 03:24.03 | 16:33:42 |
28/33 | 88周 | 4:36:19.60 | 35.2 | 21位 | 02:37.45 | 16:36:19 |
28/33 | 89周 | 4:39:55.24 | 35.6 | 28位 | 03:35.64 | 16:39:55 |
28/33 | 90周 | 4:44:26.31 | 36.0 | 29位 | 04:31.06 | 16:44:26 |
27/33 | 91周 | 4:47:11.62 | 36.4 | 23位 | 02:45.31 | 16:47:11 |
27/33 | 92周 | 4:50:33.15 | 36.8 | 28位 | 03:21.53 | 16:50:33 |
27/33 | 93周 | 4:54:06.50 | 37.2 | 32位 | 03:33.34 | 16:54:06 |
28/33 | 94周 | 4:59:30.16 | 37.6 | 31位 | 05:23.66 | 16:59:30 |
27/33 | 95周 | 5:02:14.31 | 38.0 | 21位 | 02:44.14 | 17:02:14 |
27/33 | 96周 | 5:09:55.30 | 38.4 | 31位 | 07:40.99 | 17:09:55 |
27/33 | 97周 | 5:12:39.76 | 38.8 | 22位 | 02:44.45 | 17:12:39 |
27/33 | 98周 | 5:15:43.55 | 39.2 | 25位 | 03:03.79 | 17:15:43 |
27/33 | 99周 | 5:20:34.58 | 39.6 | 28位 | 04:51.03 | 17:20:34 |
27/33 | 100周 | 5:23:16.30 | 40.0 | 19位 | 02:41.71 | 17:23:16 |
27/33 | 101周 | 5:26:49.04 | 40.4 | 23位 | 03:32.74 | 17:26:49 |
27/33 | 102周 | 5:30:57.09 | 40.8 | 28位 | 04:08.04 | 17:30:57 |
27/33 | 103周 | 5:33:58.75 | 41.2 | 26位 | 03:01.65 | 17:33:58 |
27/33 | 104周 | 5:37:05.71 | 41.6 | 24位 | 03:06.96 | 17:37:05 |
27/33 | 105周 | 5:40:12.08 | 42.0 | 22位 | 03:06.36 | 17:40:12 |
27/33 | 106周 | 5:44:29.85 | 42.4 | 27位 | 04:17.77 | 17:44:29 |
27/33 | 107周 | 5:47:08.41 | 42.8 | 17位 | 02:38.55 | 17:47:08 |
27/33 | 108周 | 5:49:24.49 | 43.2 | 11位 | 02:16.08 | 17:49:24 |
27/33 | 109周 | 5:57:14.43 | 43.6 | 32位 | 07:49.93 | 17:57:14 |
27/33 | 110周 | 6:02:05.52 | 44.0 | 29位 | 04:51.09 | 18:02:05 |
27/33 | 111周 | 6:04:39.06 | 44.4 | 16位 | 02:33.54 | 18:04:39 |
27/33 | 112周 | 6:07:11.04 | 44.8 | 16位 | 02:31.97 | 18:07:11 |
27/33 | 113周 | 6:10:33.53 | 45.2 | 25位 | 03:22.48 | 18:10:33 |
27/33 | 114周 | 6:13:42.43 | 45.6 | 21位 | 03:08.89 | 18:13:42 |
27/33 | 115周 | 6:16:28.89 | 46.0 | 21位 | 02:46.46 | 18:16:28 |
27/33 | 116周 | 6:20:17.10 | 46.4 | 27位 | 03:48.21 | 18:20:17 |
27/33 | 117周 | 6:23:18.88 | 46.8 | 23位 | 03:01.77 | 18:23:18 |
26/33 | 118周 | 6:26:08.03 | 47.2 | 22位 | 02:49.14 | 18:26:08 |
26/33 | 119周 | 6:29:41.88 | 47.6 | 26位 | 03:33.84 | 18:29:41 |
26/33 | 120周 | 6:34:29.49 | 48.0 | 29位 | 04:47.61 | 18:34:29 |
27/33 | 121周 | 6:45:17.04 | 48.4 | 31位 | 10:47.55 | 18:45:17 |
27/33 | 122周 | 6:48:03.64 | 48.8 | 20位 | 02:46.59 | 18:48:03 |
27/33 | 123周 | 6:50:43.60 | 49.2 | 20位 | 02:39.96 | 18:50:43 |
26/33 | 124周 | 6:54:41.04 | 49.6 | 26位 | 03:57.43 | 18:54:41 |
26/33 | 125周 | 6:58:24.00 | 50.0 | 24位 | 03:42.96 | 18:58:24 |
26/33 | 126周 | 7:02:05.22 | 50.4 | 25位 | 03:41.22 | 19:02:05 |
26/33 | 127周 | 7:07:21.60 | 50.8 | 27位 | 05:16.38 | 19:07:21 |
26/33 | 128周 | 7:11:53.80 | 51.2 | 29位 | 04:32.19 | 19:11:53 |
26/33 | 129周 | 7:14:42.75 | 51.6 | 19位 | 02:48.95 | 19:14:42 |
25/33 | 130周 | 7:18:47.05 | 52.0 | 27位 | 04:04.30 | 19:18:47 |
25/33 | 131周 | 7:22:27.05 | 52.4 | 26位 | 03:39.99 | 19:22:27 |
25/33 | 132周 | 7:25:21.60 | 52.8 | 19位 | 02:54.54 | 19:25:21 |
24/33 | 133周 | 7:28:54.25 | 53.2 | 26位 | 03:32.65 | 19:28:54 |
24/33 | 134周 | 7:32:49.79 | 53.6 | 26位 | 03:55.53 | 19:32:49 |
25/33 | 135周 | 7:36:09.63 | 54.0 | 24位 | 03:19.83 | 19:36:09 |
24/33 | 136周 | 7:40:02.06 | 54.4 | 25位 | 03:52.43 | 19:40:02 |
25/33 | 137周 | 7:45:42.02 | 54.8 | 30位 | 05:39.95 | 19:45:42 |
25/33 | 138周 | 7:49:17.18 | 55.2 | 24位 | 03:35.15 | 19:49:17 |
25/33 | 139周 | 7:52:35.54 | 55.6 | 23位 | 03:18.36 | 19:52:35 |
25/33 | 140周 | 7:56:42.99 | 56.0 | 21位 | 04:07.45 | 19:56:42 |
25/33 | 141周 | 8:00:06.79 | 56.4 | 25位 | 03:23.79 | 20:00:06 |
25/33 | 142周 | 8:03:26.66 | 56.8 | 21位 | 03:19.86 | 20:03:26 |
25/33 | 143周 | 8:07:15.15 | 57.2 | 26位 | 03:48.49 | 20:07:15 |
25/33 | 144周 | 8:16:19.73 | 57.6 | 31位 | 09:04.57 | 20:16:19 |
26/33 | 145周 | 8:23:24.36 | 58.0 | 27位 | 07:04.62 | 20:23:24 |
26/33 | 146周 | 8:26:51.82 | 58.4 | 25位 | 03:27.46 | 20:26:51 |
25/33 | 147周 | 8:30:41.78 | 58.8 | 24位 | 03:49.96 | 20:30:41 |
25/33 | 148周 | 8:34:30.42 | 59.2 | 24位 | 03:48.63 | 20:34:30 |
25/33 | 149周 | 8:38:08.26 | 59.6 | 23位 | 03:37.84 | 20:38:08 |
25/33 | 150周 | 8:42:09.56 | 60.0 | 29位 | 04:01.29 | 20:42:09 |
25/33 | 151周 | 8:45:44.87 | 60.4 | 27位 | 03:35.31 | 20:45:44 |
25/33 | 152周 | 8:50:09.87 | 60.8 | 29位 | 04:24.99 | 20:50:09 |
25/33 | 153周 | 8:55:23.67 | 61.2 | 27位 | 05:13.79 | 20:55:23 |
25/33 | 154周 | 8:59:45.65 | 61.6 | 24位 | 04:21.98 | 20:59:45 |
25/33 | 155周 | 9:03:39.21 | 62.0 | 25位 | 03:53.56 | 21:03:39 |
24/33 | 156周 | 9:08:06.78 | 62.4 | 26位 | 04:27.57 | 21:08:06 |
25/33 | 157周 | 9:25:02.94 | 62.8 | 31位 | 16:56.16 | 21:25:02 |
25/33 | 158周 | 9:28:27.69 | 63.2 | 23位 | 03:24.75 | 21:28:27 |
25/33 | 159周 | 9:33:38.29 | 63.6 | 30位 | 05:10.59 | 21:33:38 |
25/33 | 160周 | 9:37:24.29 | 64.0 | 26位 | 03:46.00 | 21:37:24 |
25/33 | 161周 | 9:42:14.71 | 64.4 | 28位 | 04:50.41 | 21:42:14 |
26/33 | 162周 | 9:46:15.84 | 64.8 | 21位 | 04:01.12 | 21:46:15 |
26/33 | 163周 | 9:50:54.61 | 65.2 | 26位 | 04:38.77 | 21:50:54 |
25/33 | 164周 | 9:54:51.46 | 65.6 | 22位 | 03:56.85 | 21:54:51 |
24/33 | 165周 | 9:59:00.89 | 66.0 | 23位 | 04:09.42 | 21:59:00 |
24/33 | 166周 | 10:01:32.12 | 66.4 | 13位 | 02:31.23 | 22:01:32 |
24/33 | 167周 | 10:04:21.69 | 66.8 | 18位 | 02:49.57 | 22:04:21 |
24/33 | 168周 | 10:09:18.09 | 67.2 | 27位 | 04:56.40 | 22:09:18 |
23/33 | 169周 | 10:14:25.62 | 67.6 | 28位 | 05:07.53 | 22:14:25 |
22/33 | 170周 | 10:17:49.33 | 68.0 | 19位 | 03:23.70 | 22:17:49 |
25/33 | 171周 | 10:38:30.80 | 68.4 | 31位 | 20:41.46 | 22:38:30 |
益田24時間トラックレース