267: 吉田 希望 | 種目: 75km | 部門:男子 | 年代:60歳代
総合順位 | 通過点 | 通過点記録 | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | | 0.0 | | | 07:00:00 | | 0.0 |
181/203 | A2湯ったり館 | 1:44:49.44 | 148/164 | 11/21 | 15.0 | 181位 | 1:44:49.44 | 08:44:49 | 06:59.29 | 8.59 |
169/203 | A5小倉交流館 | 5:15:31.63 | 137/164 | 12/21 | 39.2 | 163位 | 3:30:42.19 | 12:15:31 | 08:02.94 | 7.45 |
145/203 | A8西川町スノーステーション | 8:31:33.56 | 120/164 | 12/21 | 57.6 | 115位 | 3:16:01.93 | 15:31:33 | 08:52.87 | 6.76 |
130/203 | A10レストイン花笠 | 10:28:46.39 | 108/164 | 11/21 | 69.9 | 80位 | 1:57:12.83 | 17:28:46 | 08:59.71 | 6.67 |
124/203 | ゴール | 11:30:20.36 | 103/164 | 11/21 | 75.9 | 69位 | 1:01:33.97 | 18:30:20 | 09:05.72 | 6.6 |
第3回月山山麓ウルトラマラソン