2343: 清水 洋 | 種目: 21km | 部門:男性 | 年代:60歳代
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 計測時刻 | 平均タイム |
| スタート | | | | 0.0 | | 10:00:00 | |
| 21/24 | 1周 | 07:57.47 | 19/21 | 4/4 | 1.309 | 21位 | 10:07:57 | 07:57.47 |
| 22/24 | 2周 | 26:23.65 | 20/21 | 4/4 | 4.122 | 21位 | 10:26:23 | 13:11.82 |
| 23/24 | 3周 | 53:08.24 | 21/21 | 4/4 | 6.935 | 24位 | 10:53:08 | 17:42.74 |
| 22/24 | 4周 | 1:15:39.45 | 20/21 | 4/4 | 9.748 | 22位 | 11:15:39 | 18:54.86 |
| 22/24 | 5周 | 1:39:13.80 | 20/21 | 4/4 | 12.561 | 22位 | 11:39:13 | 19:50.76 |
| 21/24 | 6周 | 1:59:13.80 | 19/21 | 4/4 | 15.374 | 18位 | 11:59:13 | 19:52.30 |
| 20/24 | 7周 | 2:14:12.00 | 18/21 | 4/4 | 18.187 | 7位 | 12:14:12 | 19:10.28 |
| 22/24 | 周 | 2:56:56.88 | 20/21 | 4/4 | 21.0 | 23位 | 12:56:56 | 22:07.11 |
第4回ランニングフェスタ長居公園