2344: 喜瀬 勇次 | 種目: 21km | 部門:男性 | 年代:30歳代
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 計測時刻 | 平均タイム |
| スタート | | | | 0.0 | | 10:00:00 | |
| 22/24 | 1周 | 07:58.42 | 20/21 | 8/8 | 1.309 | 22位 | 10:07:58 | 07:58.42 |
| 17/24 | 2周 | 24:13.78 | 16/21 | 8/8 | 4.122 | 17位 | 10:24:13 | 12:06.89 |
| 17/24 | 3周 | 40:23.40 | 16/21 | 8/8 | 6.935 | 16位 | 10:40:23 | 13:27.80 |
| 17/24 | 4周 | 58:26.87 | 16/21 | 8/8 | 9.748 | 18位 | 10:58:26 | 14:36.71 |
| 17/24 | 5周 | 1:15:43.04 | 16/21 | 8/8 | 12.561 | 16位 | 11:15:43 | 15:08.60 |
| 16/24 | 6周 | 1:34:21.89 | 15/21 | 8/8 | 15.374 | 17位 | 11:34:21 | 15:43.64 |
| 16/24 | 7周 | 1:52:47.61 | 15/21 | 8/8 | 18.187 | 17位 | 11:52:47 | 16:06.80 |
| 16/24 | 周 | 2:08:55.00 | 15/21 | 8/8 | 21.0 | 14位 | 12:08:55 | 16:06.87 |
第4回ランニングフェスタ長居公園