2347: 内田 和尚 | 種目: 21km | 部門:男性 | 年代:30歳代
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 計測時刻 | 平均タイム |
| スタート | | | | 0.0 | | 10:00:00 | |
| 11/24 | 1周 | 06:42.67 | 11/21 | 7/8 | 1.309 | 11位 | 10:06:42 | 06:42.67 |
| 11/24 | 2周 | 21:13.71 | 11/21 | 7/8 | 4.122 | 11位 | 10:21:13 | 10:36.85 |
| 12/24 | 3周 | 36:20.23 | 12/21 | 7/8 | 6.935 | 12位 | 10:36:20 | 12:06.74 |
| 12/24 | 4周 | 51:55.15 | 12/21 | 7/8 | 9.748 | 11位 | 10:51:55 | 12:58.78 |
| 12/24 | 5周 | 1:08:25.25 | 12/21 | 7/8 | 12.561 | 14位 | 11:08:25 | 13:41.05 |
| 11/24 | 6周 | 1:25:55.56 | 11/21 | 7/8 | 15.374 | 13位 | 11:25:55 | 14:19.26 |
| 12/24 | 7周 | 1:43:47.88 | 12/21 | 7/8 | 18.187 | 15位 | 11:43:47 | 14:49.69 |
| 12/24 | 周 | 1:58:34.00 | 12/21 | 7/8 | 21.0 | 7位 | 11:58:34 | 14:49.25 |
第4回ランニングフェスタ長居公園