2733: 今井 和博 | 種目: ハーフの部 | 部門:男性 | 年代:60歳代
総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 計測時刻 | 平均タイム |
| スタート | | | | 0.0 | | 09:00:00 | |
20/30 | 1周 | 07:25.30 | 18/26 | 3/4 | 1.309 | 20位 | 09:07:25 | 07:25.30 |
20/30 | 2周 | 23:35.38 | 18/26 | 3/4 | 4.122 | 20位 | 09:23:35 | 11:47.69 |
20/30 | 3周 | 40:58.73 | 18/26 | 3/4 | 6.935 | 17位 | 09:40:58 | 13:39.57 |
18/30 | 4周 | 58:54.09 | 16/26 | 3/4 | 9.748 | 18位 | 09:58:54 | 14:43.52 |
17/30 | 5周 | 1:16:46.23 | 16/26 | 3/4 | 12.561 | 13位 | 10:16:46 | 15:21.24 |
14/30 | 6周 | 1:34:26.84 | 14/26 | 3/4 | 15.374 | 11位 | 10:34:26 | 15:44.47 |
13/30 | 7周 | 1:52:10.88 | 13/26 | 3/4 | 18.187 | 11位 | 10:52:10 | 16:01.55 |
13/30 | 周 | 2:12:57.52 | 13/26 | 3/4 | 21.0 | 13位 | 11:12:57 | 16:37.19 |
第6回長居公園モーニングマラソン