2734: 永田 陽介 | 種目: ハーフの部 | 部門:男性 | 年代:40歳代
総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 計測時刻 | 平均タイム |
| スタート | | | | 0.0 | | 09:00:00 | |
25/30 | 1周 | 07:49.98 | 23/26 | 4/6 | 1.309 | 25位 | 09:07:49 | 07:49.98 |
25/30 | 2周 | 26:04.57 | 23/26 | 4/6 | 4.122 | 25位 | 09:26:04 | 13:02.28 |
25/30 | 3周 | 45:04.24 | 23/26 | 5/6 | 6.935 | 26位 | 09:45:04 | 15:01.41 |
24/30 | 4周 | 1:05:33.23 | 22/26 | 5/6 | 9.748 | 25位 | 10:05:33 | 16:23.30 |
24/30 | 5周 | 1:28:49.60 | 22/26 | 5/6 | 12.561 | 24位 | 10:28:49 | 17:45.92 |
23/30 | 6周 | 1:56:03.82 | 22/26 | 5/6 | 15.374 | 25位 | 10:56:03 | 19:20.63 |
23/30 | 7周 | 2:23:45.28 | 22/26 | 5/6 | 18.187 | 25位 | 11:23:45 | 20:32.18 |
22/30 | 周 | 2:47:55.17 | 21/26 | 5/6 | 21.0 | 19位 | 11:47:55 | 20:59.39 |
第6回長居公園モーニングマラソン