2803: 米田康ニ | 種目: ハーフの部 | 部門:男性 | 年代:50歳代
総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 計測時刻 | 平均タイム |
| スタート | | | | 0.0 | | 09:00:00 | |
11/21 | 1周 | 07:35.97 | 11/19 | 4/5 | 1.309 | 11位 | 09:07:35 | 07:35.97 |
10/21 | 2周 | 24:14.26 | 10/19 | 4/5 | 4.122 | 12位 | 09:24:14 | 12:07.13 |
11/21 | 3周 | 41:07.71 | 10/19 | 4/5 | 6.935 | 11位 | 09:41:07 | 13:42.57 |
10/21 | 4周 | 58:04.87 | 10/19 | 4/5 | 9.748 | 10位 | 09:58:04 | 14:31.21 |
11/21 | 5周 | 1:15:37.26 | 10/19 | 4/5 | 12.561 | 11位 | 10:15:37 | 15:07.45 |
11/21 | 6周 | 1:34:47.04 | 10/19 | 4/5 | 15.374 | 12位 | 10:34:47 | 15:47.84 |
11/21 | 7周 | 1:56:26.23 | 10/19 | 4/5 | 18.187 | 17位 | 10:56:26 | 16:38.03 |
12/21 | 周 | 2:17:55.48 | 11/19 | 4/5 | 21.0 | 16位 | 11:17:55 | 17:14.43 |
第7回長居公園モーニングマラソン