2810: 河南 良男 | 種目: ハーフの部 | 部門:男性 | 年代:60歳代
総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 計測時刻 | 平均タイム |
| スタート | | | | 0.0 | | 09:00:00 | |
16/21 | 1周 | 08:06.85 | 15/19 | 2/2 | 1.309 | 16位 | 09:08:06 | 08:06.85 |
16/21 | 2周 | 25:55.09 | 15/19 | 2/2 | 4.122 | 16位 | 09:25:55 | 12:57.54 |
15/21 | 3周 | 44:14.52 | 14/19 | 2/2 | 6.935 | 15位 | 09:44:14 | 14:44.84 |
15/21 | 4周 | 1:02:47.15 | 14/19 | 2/2 | 9.748 | 14位 | 10:02:47 | 15:41.78 |
13/21 | 5周 | 1:21:37.39 | 12/19 | 2/2 | 12.561 | 14位 | 10:21:37 | 16:19.47 |
13/21 | 6周 | 1:40:30.34 | 12/19 | 2/2 | 15.374 | 11位 | 10:40:30 | 16:45.05 |
13/21 | 7周 | 1:59:51.03 | 12/19 | 2/2 | 18.187 | 11位 | 10:59:51 | 17:07.29 |
11/21 | 周 | 2:17:54.64 | 10/19 | 1/2 | 21.0 | 11位 | 11:17:54 | 17:14.33 |
第7回長居公園モーニングマラソン