2816: 井作 克考 | 種目: ハーフの部 | 部門:男性 | 年代:40歳代
総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 計測時刻 | 平均タイム |
| スタート | | | | 0.0 | | 09:00:00 | |
18/21 | 1周 | 08:31.79 | 16/19 | 4/6 | 1.309 | 18位 | 09:08:31 | 08:31.79 |
19/21 | 2周 | 27:56.04 | 17/19 | 5/6 | 4.122 | 19位 | 09:27:56 | 13:58.02 |
19/21 | 3周 | 49:00.38 | 17/19 | 5/6 | 6.935 | 18位 | 09:49:00 | 16:20.12 |
18/21 | 4周 | 1:09:39.73 | 16/19 | 4/6 | 9.748 | 18位 | 10:09:39 | 17:24.93 |
18/21 | 5周 | 1:31:31.85 | 16/19 | 4/6 | 12.561 | 16位 | 10:31:31 | 18:18.37 |
17/21 | 6周 | 1:51:18.06 | 16/19 | 4/6 | 15.374 | 15位 | 10:51:18 | 18:33.01 |
17/21 | 7周 | 2:10:43.48 | 16/19 | 4/6 | 18.187 | 12位 | 11:10:43 | 18:40.49 |
17/21 | 周 | 2:29:36.84 | 16/19 | 4/6 | 21.0 | 13位 | 11:29:36 | 18:42.10 |
第7回長居公園モーニングマラソン