2861: 長井 大樹 | 種目: ハーフの部 | 部門:男性 | 年代:18~29歳
総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 計測時刻 | 平均タイム |
| スタート | | | | 0.0 | | 09:00:00 | |
19/29 | 1周 | 07:19.79 | 17/26 | 3/4 | 1.309 | 19位 | 09:07:19 | 07:19.79 |
18/29 | 2周 | 23:33.94 | 17/26 | 3/4 | 4.122 | 19位 | 09:23:33 | 11:46.97 |
19/29 | 3周 | 39:49.72 | 18/26 | 3/4 | 6.935 | 17位 | 09:39:49 | 13:16.57 |
18/29 | 4周 | 56:11.90 | 17/26 | 3/4 | 9.748 | 17位 | 09:56:11 | 14:02.97 |
17/29 | 5周 | 1:12:52.58 | 16/26 | 3/4 | 12.561 | 18位 | 10:12:52 | 14:34.51 |
18/29 | 6周 | 1:29:58.55 | 17/26 | 3/4 | 15.374 | 20位 | 10:29:58 | 14:59.75 |
17/29 | 7周 | 1:47:27.14 | 16/26 | 3/4 | 18.187 | 19位 | 10:47:27 | 15:21.02 |
21/29 | 周 | 2:16:32.93 | 20/26 | 4/4 | 21.0 | 27位 | 11:16:32 | 17:04.11 |
第8回長居公園モーニングマラソン