F-2: チーム 万が一 | 種目: リレーマラソン(42kmの部) | 部門:
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | 0.0 | | | 10:00:00 | | 0.0 |
| 16/16 | 1周 | 10:46.43 | 16/16 | 1.5 | 16位 | 10:46.43 | 10:10:46 | 10:46.43 | 8.35 |
| 16/16 | 2周 | 17:39.36 | 16/16 | 3.0 | 11位 | 06:52.92 | 10:17:39 | 08:49.68 | 10.19 |
| 16/16 | 3周 | 24:26.61 | 16/16 | 4.5 | 8位 | 06:47.25 | 10:24:26 | 08:08.87 | 11.05 |
| 13/16 | 4周 | 31:31.95 | 13/16 | 6.0 | 9位 | 07:05.33 | 10:31:31 | 07:52.98 | 11.42 |
| 13/16 | 5周 | 39:07.37 | 13/16 | 7.5 | 11位 | 07:35.42 | 10:39:07 | 07:49.47 | 11.5 |
| 13/16 | 6周 | 47:23.75 | 13/16 | 9.0 | 15位 | 08:16.37 | 10:47:23 | 07:53.95 | 11.39 |
| 14/16 | 7周 | 55:00.00 | 14/16 | 10.5 | 10位 | 07:36.24 | 10:55:00 | 07:51.42 | 11.45 |
| 13/16 | 8周 | 1:03:45.26 | 13/16 | 12.0 | 13位 | 08:45.26 | 11:03:45 | 07:58.15 | 11.29 |
| 12/16 | 9周 | 1:11:07.22 | 12/16 | 13.5 | 10位 | 07:21.96 | 11:11:07 | 07:54.13 | 11.39 |
| 13/16 | 10周 | 1:19:17.43 | 13/16 | 15.0 | 15位 | 08:10.20 | 11:19:17 | 07:55.74 | 11.35 |
| 13/16 | 11周 | 1:27:20.22 | 13/16 | 16.5 | 14位 | 08:02.78 | 11:27:20 | 07:56.38 | 11.34 |
| 13/16 | 12周 | 1:35:42.37 | 13/16 | 18.0 | 14位 | 08:22.15 | 11:35:42 | 07:58.53 | 11.28 |
| 14/16 | 13周 | 1:46:20.48 | 14/16 | 19.5 | 16位 | 10:38.11 | 11:46:20 | 08:10.80 | 11.0 |
| 14/16 | 14周 | 1:53:35.97 | 14/16 | 21.0 | 8位 | 07:15.49 | 11:53:35 | 08:06.85 | 11.09 |
| 14/16 | 15周 | 2:01:24.41 | 14/16 | 22.5 | 12位 | 07:48.43 | 12:01:24 | 08:05.62 | 11.12 |
| 13/16 | 16周 | 2:09:00.99 | 13/16 | 24.0 | 11位 | 07:36.57 | 12:09:00 | 08:03.81 | 11.16 |
| 13/16 | 17周 | 2:17:57.23 | 13/16 | 25.5 | 13位 | 08:56.24 | 12:17:57 | 08:06.89 | 11.09 |
| 14/16 | 18周 | 2:28:55.01 | 14/16 | 27.0 | 16位 | 10:57.77 | 12:28:55 | 08:16.38 | 10.88 |
| 14/16 | 19周 | 2:36:24.50 | 14/16 | 28.5 | 9位 | 07:29.48 | 12:36:24 | 08:13.92 | 10.93 |
| 14/16 | 20周 | 2:44:27.22 | 14/16 | 30.0 | 12位 | 08:02.72 | 12:44:27 | 08:13.36 | 10.95 |
| 14/16 | 21周 | 2:51:54.84 | 14/16 | 31.5 | 9位 | 07:27.61 | 12:51:54 | 08:11.18 | 10.99 |
| 14/16 | 22周 | 3:01:20.10 | 14/16 | 33.0 | 16位 | 09:25.26 | 13:01:20 | 08:14.55 | 10.92 |
| 14/16 | 23周 | 3:12:41.23 | 14/16 | 34.5 | 15位 | 11:21.12 | 13:12:41 | 08:22.66 | 10.74 |
| 14/16 | 24周 | 3:20:22.71 | 14/16 | 36.0 | 8位 | 07:41.48 | 13:20:22 | 08:20.94 | 10.78 |
| 14/16 | 25周 | 3:28:28.22 | 14/16 | 37.5 | 12位 | 08:05.50 | 13:28:28 | 08:20.32 | 10.79 |
| 14/16 | 26周 | 3:35:50.90 | 14/16 | 39.0 | 9位 | 07:22.68 | 13:35:50 | 08:18.11 | 10.84 |
| 14/16 | 27周 | 3:46:22.82 | 14/16 | 40.5 | 16位 | 10:31.91 | 13:46:22 | 08:23.06 | 10.73 |
| 15/16 | ゴール | 3:58:47.61 | 15/16 | 42.0 | 16位 | 12:24.78 | 13:58:47 | 08:31.70 | 10.55 |
完走おめでとう!!!
第4回淀川リレーマラソン