L110: 大森 耕志 | 種目: ロング50km | 部門:男子 | 年代:18~39歳 | 都道府県:東京都
総合順位 | 所属 | 通過点 | 通過点記録 | 部門順位 | 年代順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均ペース |
| CRANEランニングクラブ | スタート | | | | 0.0 | | | 07:45:00 | |
4/263 | CRANEランニングクラブ | A1傘杉峠 | 1:17:24.26 | 4/236 | 1/36 | 12.3 | 4位 | 1:17:24.26 | 09:02:24 | 06:17.58 |
2/263 | CRANEランニングクラブ | A4堂平キャンプ場 | 3:10:09.20 | 2/236 | 1/36 | 26.5 | 2位 | 1:52:44.94 | 10:55:09 | 07:10.53 |
2/263 | CRANEランニングクラブ | A5慈光寺 | 3:46:47.60 | 2/236 | 1/36 | 32.1 | 4位 | 36:38.40 | 11:31:47 | 07:03.91 |
2/263 | CRANEランニングクラブ | A6くぬぎむら体験交流館 | 4:58:16.68 | 2/236 | 1/36 | 41.0 | 3位 | 1:11:29.08 | 12:43:16 | 07:16.50 |
2/263 | CRANEランニングクラブ | A7大楠 | 5:46:10.91 | 2/236 | 1/36 | 47.3 | 3位 | 47:54.23 | 13:31:10 | 07:19.13 |
2/263 | CRANEランニングクラブ | ゴール | 6:04:08.31 | 2/236 | 1/36 | 51.3 | 4位 | 17:57.40 | 13:49:08 | 07:05.89 |
第13回トレニックワールドinおごせ・と..