3329: 村田成正 | 種目: 30km | 部門:男性 | 年代:50歳代
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム |
| スタート | | | | 0.0 | 10:00:00 | |
| 1/1 | 1周 | 11:48.34 | 1/1 | 1/1 | 2.5 | 10:11:48 | 11:48.34 |
| 1/1 | 2周 | 23:32.44 | 1/1 | 1/1 | 5.0 | 10:23:32 | 11:46.22 |
| 1/1 | 3周 | 35:32.00 | 1/1 | 1/1 | 7.5 | 10:35:32 | 11:50.66 |
| 1/1 | 4周 | 47:00.16 | 1/1 | 1/1 | 10.0 | 10:47:00 | 11:45.04 |
| 1/1 | 5周 | 58:43.08 | 1/1 | 1/1 | 12.5 | 10:58:43 | 11:44.61 |
| 1/1 | 6周 | 1:10:26.15 | 1/1 | 1/1 | 15.0 | 11:10:26 | 11:44.35 |
| 1/1 | 7周 | 1:22:17.70 | 1/1 | 1/1 | 17.5 | 11:22:17 | 11:45.38 |
| 1/1 | 8周 | 1:34:11.68 | 1/1 | 1/1 | 20.0 | 11:34:11 | 11:46.46 |
| 1/1 | 9周 | 1:46:20.02 | 1/1 | 1/1 | 22.5 | 11:46:20 | 11:48.89 |
| 1/1 | 10周 | 1:58:41.15 | 1/1 | 1/1 | 25.0 | 11:58:41 | 11:52.11 |
| 1/1 | 11周 | 2:11:23.75 | 1/1 | 1/1 | 27.5 | 12:11:23 | 11:56.70 |
| 1/1 | 周 | 2:24:18.11 | 1/1 | 1/1 | 30.0 | 12:24:18 | 12:01.50 |
第10回リバーサイドマラソン武庫川大会