2134: 上田 亮太 | 種目: ハーフ | 部門:男性 | 年代:30歳代
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 計測時刻 | 平均タイム |
| スタート | | | | 0.0 | | 10:00:00 | |
| 27/71 | 1周 | 07:02.84 | 23/60 | 6/10 | 1.309 | 27位 | 10:07:02 | 07:02.84 |
| 31/71 | 2周 | 22:19.21 | 27/60 | 7/10 | 4.122 | 30位 | 10:22:19 | 11:09.60 |
| 31/71 | 3周 | 37:43.13 | 27/60 | 7/10 | 6.935 | 30位 | 10:37:43 | 12:34.37 |
| 30/71 | 4周 | 53:05.08 | 27/60 | 7/10 | 9.748 | 28位 | 10:53:05 | 13:16.27 |
| 28/71 | 5周 | 1:08:16.09 | 25/60 | 7/10 | 12.561 | 27位 | 11:08:16 | 13:39.21 |
| 26/71 | 6周 | 1:23:48.48 | 23/60 | 7/10 | 15.374 | 29位 | 11:23:48 | 13:58.08 |
| 28/71 | 7周 | 1:39:55.20 | 25/60 | 7/10 | 18.187 | 33位 | 11:39:55 | 14:16.45 |
| 31/71 | 周 | 1:57:22.45 | 28/60 | 7/10 | 21.0 | 39位 | 11:57:22 | 14:40.30 |
第26回長居公園ふれあいマラソン