2191: 片山 裕二 | 種目: ハーフ | 部門:男性 | 年代:40歳代
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 計測時刻 | 平均タイム |
| スタート | | | | 0.0 | | 10:00:00 | |
| 42/71 | 1周 | 07:36.70 | 38/60 | 14/19 | 1.309 | 42位 | 10:07:36 | 07:36.70 |
| 39/71 | 2周 | 23:30.18 | 35/60 | 13/19 | 4.122 | 40位 | 10:23:30 | 11:45.09 |
| 40/71 | 3周 | 39:27.09 | 36/60 | 13/19 | 6.935 | 40位 | 10:39:27 | 13:09.03 |
| 40/71 | 4周 | 55:13.40 | 36/60 | 13/19 | 9.748 | 35位 | 10:55:13 | 13:48.35 |
| 38/71 | 5周 | 1:10:58.88 | 35/60 | 13/19 | 12.561 | 33位 | 11:10:58 | 14:11.77 |
| 35/71 | 6周 | 1:26:31.50 | 32/60 | 12/19 | 15.374 | 30位 | 11:26:31 | 14:25.25 |
| 35/71 | 7周 | 1:42:14.27 | 32/60 | 11/19 | 18.187 | 29位 | 11:42:14 | 14:36.32 |
| 32/71 | 周 | 1:57:38.62 | 29/60 | 11/19 | 21.0 | 28位 | 11:57:38 | 14:42.32 |
第26回長居公園ふれあいマラソン