2208: 谷貝 勇樹 | 種目: ハーフ | 部門:男性 | 年代:40歳代
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 計測時刻 | 平均タイム |
| スタート | | | | 0.0 | | 10:00:00 | |
| 23/71 | 1周 | 06:46.90 | 19/60 | 9/19 | 1.309 | 23位 | 10:06:46 | 06:46.90 |
| 23/71 | 2周 | 21:29.36 | 20/60 | 9/19 | 4.122 | 24位 | 10:21:29 | 10:44.68 |
| 24/71 | 3周 | 36:20.81 | 21/60 | 8/19 | 6.935 | 22位 | 10:36:20 | 12:06.93 |
| 24/71 | 4周 | 51:10.13 | 21/60 | 8/19 | 9.748 | 22位 | 10:51:10 | 12:47.53 |
| 23/71 | 5周 | 1:05:53.48 | 20/60 | 7/19 | 12.561 | 21位 | 11:05:53 | 13:10.69 |
| 22/71 | 6周 | 1:20:21.56 | 19/60 | 7/19 | 15.374 | 18位 | 11:20:21 | 13:23.59 |
| 18/71 | 7周 | 1:33:50.56 | 15/60 | 7/19 | 18.187 | 12位 | 11:33:50 | 13:24.36 |
| 17/71 | 周 | 1:46:53.10 | 14/60 | 6/19 | 21.0 | 10位 | 11:46:53 | 13:21.63 |
第26回長居公園ふれあいマラソン