2215: 福田 貴之 | 種目: ハーフ | 部門:男性 | 年代:40歳代
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 計測時刻 | 平均タイム |
| スタート | | | | 0.0 | | 10:00:00 | |
| 50/71 | 1周 | 07:54.62 | 45/60 | 15/19 | 1.309 | 50位 | 10:07:54 | 07:54.62 |
| 51/71 | 2周 | 25:05.04 | 45/60 | 15/19 | 4.122 | 52位 | 10:25:05 | 12:32.52 |
| 52/71 | 3周 | 42:47.76 | 45/60 | 15/19 | 6.935 | 57位 | 10:42:47 | 14:15.92 |
| 57/71 | 4周 | 1:01:19.75 | 49/60 | 16/19 | 9.748 | 60位 | 11:01:19 | 15:19.93 |
| 60/71 | 5周 | 1:21:46.49 | 52/60 | 16/19 | 12.561 | 62位 | 11:21:46 | 16:21.29 |
| 61/71 | 6周 | 1:43:51.93 | 52/60 | 16/19 | 15.374 | 64位 | 11:43:51 | 17:18.65 |
| 60/71 | 7周 | 2:07:45.43 | 51/60 | 16/19 | 18.187 | 61位 | 12:07:45 | 18:15.06 |
| 61/71 | 周 | 2:33:48.71 | 52/60 | 16/19 | 21.0 | 66位 | 12:33:48 | 19:13.58 |
第26回長居公園ふれあいマラソン