2220: 田中 泰宏 | 種目: ハーフ | 部門:男性 | 年代:50歳代
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 計測時刻 | 平均タイム |
| スタート | | | | 0.0 | | 10:00:00 | |
| 25/71 | 1周 | 06:59.29 | 21/60 | 4/18 | 1.309 | 25位 | 10:06:59 | 06:59.29 |
| 28/71 | 2周 | 21:59.64 | 24/60 | 6/18 | 4.122 | 27位 | 10:21:59 | 10:59.82 |
| 30/71 | 3周 | 37:35.45 | 26/60 | 6/18 | 6.935 | 31位 | 10:37:35 | 12:31.81 |
| 29/71 | 4周 | 53:03.97 | 26/60 | 6/18 | 9.748 | 33位 | 10:53:03 | 13:15.99 |
| 30/71 | 5周 | 1:08:58.11 | 27/60 | 6/18 | 12.561 | 34位 | 11:08:58 | 13:47.62 |
| 33/71 | 6周 | 1:25:29.27 | 30/60 | 7/18 | 15.374 | 37位 | 11:25:29 | 14:14.87 |
| 34/71 | 7周 | 1:42:08.32 | 31/60 | 8/18 | 18.187 | 37位 | 11:42:08 | 14:35.47 |
| 34/71 | 周 | 1:58:35.23 | 31/60 | 8/18 | 21.0 | 35位 | 11:58:35 | 14:49.40 |
第26回長居公園ふれあいマラソン