2227: 黒川 裕史 | 種目: ハーフ | 部門:男性 | 年代:50歳代
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 計測時刻 | 平均タイム |
| スタート | | | | 0.0 | | 10:00:00 | |
| 61/71 | 1周 | 08:29.78 | 53/60 | 16/18 | 1.309 | 61位 | 10:08:29 | 08:29.78 |
| 60/71 | 2周 | 26:09.78 | 52/60 | 16/18 | 4.122 | 59位 | 10:26:09 | 13:04.89 |
| 60/71 | 3周 | 43:59.59 | 52/60 | 16/18 | 6.935 | 58位 | 10:43:59 | 14:39.86 |
| 60/71 | 4周 | 1:01:45.89 | 52/60 | 16/18 | 9.748 | 56位 | 11:01:45 | 15:26.47 |
| 58/71 | 5周 | 1:19:40.71 | 50/60 | 16/18 | 12.561 | 52位 | 11:19:40 | 15:56.14 |
| 56/71 | 6周 | 1:37:45.54 | 48/60 | 16/18 | 15.374 | 51位 | 11:37:45 | 16:17.59 |
| 55/71 | 7周 | 1:56:14.10 | 47/60 | 16/18 | 18.187 | 48位 | 11:56:14 | 16:36.30 |
| 55/71 | 周 | 2:15:36.00 | 47/60 | 16/18 | 21.0 | 52位 | 12:15:36 | 16:57.00 |
第26回長居公園ふれあいマラソン