2234: 金丸 大介 | 種目: ハーフ | 部門:男性 | 年代:40歳代
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 計測時刻 | 平均タイム |
| スタート | | | | 0.0 | | 10:00:00 | |
| 35/71 | 1周 | 07:20.77 | 31/60 | 12/19 | 1.309 | 35位 | 10:07:20 | 07:20.77 |
| 32/71 | 2周 | 22:41.51 | 28/60 | 12/19 | 4.122 | 31位 | 10:22:41 | 11:20.75 |
| 32/71 | 3周 | 37:59.26 | 28/60 | 12/19 | 6.935 | 29位 | 10:37:59 | 12:39.75 |
| 31/71 | 4周 | 53:14.92 | 28/60 | 12/19 | 9.748 | 27位 | 10:53:14 | 13:18.73 |
| 29/71 | 5周 | 1:08:35.94 | 26/60 | 11/19 | 12.561 | 29位 | 11:08:35 | 13:43.18 |
| 29/71 | 6周 | 1:23:57.30 | 26/60 | 10/19 | 15.374 | 27位 | 11:23:57 | 13:59.55 |
| 27/71 | 7周 | 1:39:13.87 | 24/60 | 9/19 | 18.187 | 25位 | 11:39:13 | 14:10.55 |
| 26/71 | 周 | 1:53:54.95 | 23/60 | 9/19 | 21.0 | 26位 | 11:53:54 | 14:14.36 |
第26回長居公園ふれあいマラソン