2235: 浦田 隆之 | 種目: ハーフ | 部門:男性 | 年代:50歳代
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 計測時刻 | 平均タイム |
| スタート | | | | 0.0 | | 10:00:00 | |
| 64/71 | 1周 | 09:14.58 | 55/60 | 17/18 | 1.309 | 64位 | 10:09:14 | 09:14.58 |
| 65/71 | 2周 | 30:49.65 | 56/60 | 18/18 | 4.122 | 65位 | 10:30:49 | 15:24.82 |
| 66/71 | 3周 | 53:33.00 | 57/60 | 18/18 | 6.935 | 66位 | 10:53:33 | 17:51.00 |
| 66/71 | 4周 | 1:17:10.91 | 57/60 | 18/18 | 9.748 | 66位 | 11:17:10 | 19:17.72 |
| 65/71 | 5周 | 1:41:10.35 | 56/60 | 18/18 | 12.561 | 67位 | 11:41:10 | 20:14.07 |
| 65/71 | 6周 | 2:05:21.19 | 56/60 | 18/18 | 15.374 | 65位 | 12:05:21 | 20:53.53 |
| 64/71 | 7周 | 2:29:49.63 | 55/60 | 18/18 | 18.187 | 63位 | 12:29:49 | 21:24.23 |
| 64/71 | 周 | 2:54:48.64 | 55/60 | 18/18 | 21.0 | 65位 | 12:54:48 | 21:51.08 |
第26回長居公園ふれあいマラソン