2237: 松井 良記 | 種目: ハーフ | 部門:男性 | 年代:50歳代
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 計測時刻 | 平均タイム |
| スタート | | | | 0.0 | | 10:00:00 | |
| 41/71 | 1周 | 07:36.68 | 37/60 | 11/18 | 1.309 | 41位 | 10:07:36 | 07:36.68 |
| 42/71 | 2周 | 23:41.12 | 38/60 | 12/18 | 4.122 | 42位 | 10:23:41 | 11:50.56 |
| 41/71 | 3周 | 39:39.59 | 37/60 | 11/18 | 6.935 | 41位 | 10:39:39 | 13:13.19 |
| 41/71 | 4周 | 55:44.90 | 37/60 | 11/18 | 9.748 | 41位 | 10:55:44 | 13:56.22 |
| 41/71 | 5周 | 1:11:59.18 | 37/60 | 11/18 | 12.561 | 37位 | 11:11:59 | 14:23.83 |
| 40/71 | 6周 | 1:29:06.12 | 37/60 | 11/18 | 15.374 | 42位 | 11:29:06 | 14:51.02 |
| 42/71 | 7周 | 1:48:17.93 | 38/60 | 11/18 | 18.187 | 55位 | 11:48:17 | 15:28.27 |
| 48/71 | 周 | 2:10:29.27 | 43/60 | 13/18 | 21.0 | 61位 | 12:10:29 | 16:18.65 |
第26回長居公園ふれあいマラソン