2245: 齊藤 暁祐 | 種目: ハーフ | 部門:男性 | 年代:50歳代
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 計測時刻 | 平均タイム |
| スタート | | | | 0.0 | | 10:00:00 | |
| 54/71 | 1周 | 08:00.71 | 48/60 | 13/18 | 1.309 | 54位 | 10:08:00 | 08:00.71 |
| 49/71 | 2周 | 24:44.48 | 43/60 | 13/18 | 4.122 | 48位 | 10:24:44 | 12:22.24 |
| 49/71 | 3周 | 41:33.15 | 42/60 | 13/18 | 6.935 | 47位 | 10:41:33 | 13:51.05 |
| 44/71 | 4周 | 58:13.37 | 40/60 | 13/18 | 9.748 | 43位 | 10:58:13 | 14:33.34 |
| 44/71 | 5周 | 1:15:09.41 | 40/60 | 13/18 | 12.561 | 43位 | 11:15:09 | 15:01.88 |
| 44/71 | 6周 | 1:32:13.80 | 40/60 | 13/18 | 15.374 | 39位 | 11:32:13 | 15:22.30 |
| 45/71 | 7周 | 1:49:55.79 | 41/60 | 13/18 | 18.187 | 43位 | 11:49:55 | 15:42.25 |
| 44/71 | 周 | 2:07:52.75 | 40/60 | 11/18 | 21.0 | 45位 | 12:07:52 | 15:59.09 |
第26回長居公園ふれあいマラソン