2247: 辻田 翔一 | 種目: ハーフ | 部門:男性 | 年代:30歳代
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 計測時刻 | 平均タイム |
| スタート | | | | 0.0 | | 10:00:00 | |
| 53/71 | 1周 | 07:59.85 | 47/60 | 10/10 | 1.309 | 53位 | 10:07:59 | 07:59.85 |
| 53/71 | 2周 | 25:17.22 | 47/60 | 10/10 | 4.122 | 53位 | 10:25:17 | 12:38.61 |
| 59/71 | 3周 | 43:33.46 | 51/60 | 10/10 | 6.935 | 61位 | 10:43:33 | 14:31.15 |
| 61/71 | 4周 | 1:04:23.95 | 53/60 | 10/10 | 9.748 | 63位 | 11:04:23 | 16:05.98 |
| 62/71 | 5周 | 1:25:40.66 | 53/60 | 10/10 | 12.561 | 64位 | 11:25:40 | 17:08.13 |
| 62/71 | 6周 | 1:46:48.61 | 53/60 | 10/10 | 15.374 | 61位 | 11:46:48 | 17:48.10 |
| 62/71 | 7周 | 2:11:07.13 | 53/60 | 9/10 | 18.187 | 62位 | 12:11:07 | 18:43.87 |
| 62/71 | 周 | 2:35:59.13 | 53/60 | 9/10 | 21.0 | 64位 | 12:35:59 | 19:29.89 |
第26回長居公園ふれあいマラソン