2257: 黒田 誠 | 種目: ハーフ | 部門:男性 | 年代:40歳代
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 計測時刻 | 平均タイム |
| スタート | | | | 0.0 | | 10:00:00 | |
| 63/71 | 1周 | 09:09.84 | 54/60 | 17/19 | 1.309 | 63位 | 10:09:09 | 09:09.84 |
| 67/71 | 2周 | 32:26.43 | 58/60 | 17/19 | 4.122 | 70位 | 10:32:26 | 16:13.21 |
| 65/71 | 3周 | 52:37.94 | 56/60 | 17/19 | 6.935 | 64位 | 10:52:37 | 17:32.64 |
| 65/71 | 4周 | 1:14:33.60 | 56/60 | 17/19 | 9.748 | 65位 | 11:14:33 | 18:38.40 |
| 64/71 | 5周 | 1:35:38.36 | 55/60 | 17/19 | 12.561 | 63位 | 11:35:38 | 19:07.67 |
| 64/71 | 6周 | 1:57:19.25 | 55/60 | 17/19 | 15.374 | 62位 | 11:57:19 | 19:33.20 |
| 69/71 | 7周 | 2:39:14.58 | 58/60 | 17/19 | 18.187 | 69位 | 12:39:14 | 22:44.94 |
| 65/71 | 周 | 2:56:50.65 | 56/60 | 17/19 | 21.0 | 43位 | 12:56:50 | 22:06.33 |
第26回長居公園ふれあいマラソン