2258: 黒田 克美 | 種目: ハーフ | 部門:女性 | 年代:50歳代
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 計測時刻 | 平均タイム |
| スタート | | | | 0.0 | | 10:00:00 | |
| 69/71 | 1周 | 10:14.13 | 10/11 | 1/1 | 1.309 | 69位 | 10:10:14 | 10:14.13 |
| 69/71 | 2周 | 33:27.98 | 10/11 | 1/1 | 4.122 | 68位 | 10:33:27 | 16:43.99 |
| 69/71 | 3周 | 56:55.49 | 10/11 | 1/1 | 6.935 | 69位 | 10:56:55 | 18:58.49 |
| 69/71 | 4周 | 1:20:35.83 | 10/11 | 1/1 | 9.748 | 68位 | 11:20:35 | 20:08.95 |
| 67/71 | 5周 | 1:44:33.11 | 10/11 | 1/1 | 12.561 | 66位 | 11:44:33 | 20:54.62 |
| 67/71 | 6周 | 2:08:51.51 | 10/11 | 1/1 | 15.374 | 66位 | 12:08:51 | 21:28.58 |
| 66/71 | 7周 | 2:33:47.47 | 10/11 | 1/1 | 18.187 | 64位 | 12:33:47 | 21:58.21 |
| 67/71 | 周 | 2:57:25.43 | 10/11 | 1/1 | 21.0 | 62位 | 12:57:25 | 22:10.67 |
第26回長居公園ふれあいマラソン